Cidades do Centro-oeste e Norte do Brasil que diminuíram a população
Relação de municípios dos estados das regiões centro-oeste e norte do Brasil que tiveram sua população minguada entre os anos de 2000 e 2010 nos censos do IBGE
Índice deste artigo
A cada 10 anos o IBGE realiza o censo demográfico com intuito de atualizar os dados populacionais em todos os estados e municípios no Brasil. Com os dados publicados é possível extrair deles diversas informações e uma compilação que fiz foi comparar a população dos municípios no ano de 2000 e depois em 2010.
Com isso pude perceber que diversas cidades ao invés de ter e sua população aumentada, na verdade regrediram e tiveram diminuição, em alguns casos até significativo o percentual da população.
Nas tabelas abaixo veremos os dados dos municípios da região centro-oeste do Brasil, com destaque para o estado de Goiás com pelo menos 70 municípios nesta situação. Mas também houve redução em municípios dos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, apenas o Distrito Federal ficou fora desta redução.
Já na região Norte do Brasil, os estados do Acre de Amapá não tiveram nenhum município com redução populacional, nos demais, todos tiveram pelo menos 1 município que teve a sua população reduzida do ano de 2000 para 2010.
Veja abaixo então as tabelas de acordo com o seguinte índice:
[indice]
- Região Centro-oeste
- Goiás
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Região Norte
- Amazonas
- Pará
- Rondônia
- Roraima
- Tocantins
[fim-indice]
Região centro-oeste
Goiás
Veja abaixo as cidades do estado de Goiás e os percentuais de redução:
Cidade | População em 2000 | População em 2010 | Redução |
---|---|---|---|
Campos Verdes/GO | 8.057 | 5.022 | -37,67% |
Itapirapuã/GO | 10.856 | 7.851 | -27,68% |
Itajá/GO | 6.572 | 5.066 | -22,92% |
Mundo Novo/GO | 8.109 | 6.422 | -20,80% |
Guarinos/GO | 2.844 | 2.306 | -18,92% |
Santa Rosa de Goiás/GO | 3.548 | 2.905 | -18,12% |
Arenópolis/GO | 3.999 | 3.278 | -18,03% |
Pilar de Goiás/GO | 3.339 | 2.766 | -17,16% |
São João da Paraúna/GO | 2.024 | 1.692 | -16,40% |
Novo Brasil/GO | 4.181 | 3.516 | -15,91% |
Guaraíta/GO | 2.794 | 2.372 | -15,10% |
Santa Tereza de Goiás/GO | 4.697 | 3.991 | -15,03% |
Santa Terezinha de Goiás/GO | 12.015 | 10.304 | -14,24% |
Aurilândia/GO | 4.235 | 3.650 | -13,81% |
Mossâmedes/GO | 5.798 | 5.005 | -13,68% |
Amorinópolis/GO | 4.145 | 3.607 | -12,98% |
Moiporá/GO | 2.023 | 1.763 | -12,85% |
Formoso/GO | 5.589 | 4.891 | -12,49% |
Córrego do Ouro/GO | 2.973 | 2.629 | -11,57% |
Hidrolina/GO | 4.548 | 4.029 | -11,41% |
Ivolândia/GO | 2.992 | 2.663 | -11,00% |
Fazenda Nova/GO | 7.093 | 6.318 | -10,93% |
Mara Rosa/GO | 11.939 | 10.659 | -10,72% |
Santa Cruz de Goiás/GO | 3.470 | 3.142 | -9,45% |
Guarani de Goiás/GO | 4.678 | 4.262 | -8,89% |
Goiás/GO | 27.120 | 24.745 | -8,76% |
Água Limpa/GO | 2.200 | 2.012 | -8,55% |
Piranhas/GO | 12.287 | 11.268 | -8,29% |
Araçu/GO | 4.127 | 3.785 | -8,29% |
Doverlândia/GO | 8.558 | 7.892 | -7,78% |
Minaçu/GO | 33.608 | 31.149 | -7,32% |
Ouro Verde de Goiás/GO | 4.358 | 4.040 | -7,30% |
Ceres/GO | 22.209 | 20.686 | -6,86% |
Nova Roma/GO | 3.717 | 3.468 | -6,70% |
Castelândia/GO | 3.882 | 3.638 | -6,29% |
Silvânia/GO | 20.339 | 19.096 | -6,11% |
Faina/GO | 7.419 | 6.980 | -5,92% |
Turvânia/GO | 5.134 | 4.839 | -5,75% |
Cachoeira de Goiás/GO | 1.498 | 1.417 | -5,41% |
Morro Agudo de Goiás/GO | 2.489 | 2.365 | -4,98% |
Jaupaci/GO | 3.154 | 3.000 | -4,88% |
Colinas do Sul/GO | 3.702 | 3.523 | -4,84% |
Nova Glória/GO | 8.944 | 8.514 | -4,81% |
Jussara/GO | 20.034 | 19.086 | -4,73% |
Itaguaru/GO | 5.696 | 5.429 | -4,69% |
Professor Jamil/GO | 3.403 | 3.244 | -4,67% |
Cumari/GO | 3.105 | 2.961 | -4,64% |
Mimoso de Goiás/GO | 2.801 | 2.685 | -4,14% |
Divinópolis de Goiás/GO | 5.172 | 4.967 | -3,96% |
Aloândia/GO | 2.128 | 2.044 | -3,95% |
Israelândia/GO | 3.004 | 2.888 | -3,86% |
Buriti de Goiás/GO | 2.659 | 2.561 | -3,69% |
Panamá/GO | 2.776 | 2.676 | -3,60% |
Uirapuru/GO | 3.043 | 2.935 | -3,55% |
Cachoeira Dourada/GO | 8.525 | 8.267 | -3,03% |
Mutunópolis/GO | 3.958 | 3.842 | -2,93% |
Cromínia/GO | 3.660 | 3.555 | -2,87% |
Jandaia/GO | 6.342 | 6.164 | -2,81% |
Davinópolis/GO | 2.109 | 2.050 | -2,80% |
Itapuranga/GO | 26.740 | 26.085 | -2,45% |
Estrela do Norte/GO | 3.398 | 3.318 | -2,35% |
Matrinchã/GO | 4.520 | 4.414 | -2,35% |
Avelinópolis/GO | 2.507 | 2.451 | -2,23% |
São Miguel do Araguaia/GO | 22.793 | 22.294 | -2,19% |
Buritinópolis/GO | 3.383 | 3.319 | -1,89% |
Edealina/GO | 3.803 | 3.733 | -1,84% |
Urutaí/GO | 3.104 | 3.058 | -1,48% |
Campinaçu/GO | 3.707 | 3.654 | -1,43% |
Taquaral de Goiás/GO | 3.587 | 3.540 | -1,31% |
Mairipotaba/GO | 2.403 | 2.378 | -1,04% |
Total de 70 municípios que tiveram diminuição na população entre 2000 e 2010 [1].
Mato Grosso do Sul
Veja abaixo as cidades do estado de Mato Grosso do Sul e os percentuais de redução:
Cidade | População em 2000 | População em 2010 | Redução |
---|---|---|---|
Novo Horizonte do Sul/MS | 6.415 | 4.944 | -22,93% |
Camapuã/MS | 16.446 | 13.648 | -17,01% |
Rio Negro/MS | 5.432 | 5.040 | -7,22% |
Guia Lopes da Laguna/MS | 11.115 | 10.368 | -6,72% |
Pedro Gomes/MS | 8.535 | 7.967 | -6,66% |
Nioaque/MS | 15.086 | 14.396 | -4,57% |
Bodoquena/MS | 8.367 | 7.986 | -4,55% |
Inocência/MS | 7.872 | 7.686 | -2,36% |
Sete Quedas/MS | 10.936 | 10.780 | -1,43% |
Brasilândia/MS | 11.956 | 11.804 | -1,27% |
Glória de Dourados/MS | 10.035 | 9.928 | -1,07% |
Total de 11 municípios que tiveram diminuição na população entre 2000 e 2010 [1].
Mato Grosso
Veja abaixo as cidades do estado de Mato Grosso e os percentuais de redução:
Cidade | População em 2000 | População em 2010 | Redução |
---|---|---|---|
Itaúba/MT | 8.565 | 4.570 | -46,64% |
Novo São Joaquim/MT | 9.464 | 6.043 | -36,15% |
Aripuanã/MT | 27.560 | 18.581 | -32,58% |
Porto Estrela/MT | 4.707 | 3.639 | -22,69% |
Nova Brasilândia/MT | 5.786 | 4.593 | -20,62% |
Araguainha/MT | 1.352 | 1.095 | -19,01% |
Jauru/MT | 12.764 | 10.461 | -18,04% |
Terra Nova do Norte/MT | 13.694 | 11.302 | -17,47% |
Marcelândia/MT | 14.448 | 11.994 | -16,99% |
Salto do Céu/MT | 4.675 | 3.903 | -16,51% |
Torixoréu/MT | 4.832 | 4.036 | -16,47% |
Alto Boa Vista/MT | 6.206 | 5.249 | -15,42% |
Ponte Branca/MT | 2.087 | 1.783 | -14,57% |
Nova Guarita/MT | 5.651 | 4.929 | -12,78% |
Poxoréo/MT | 20.030 | 17.602 | -12,12% |
Figueirópolis DOeste/MT | 4.315 | 3.805 | -11,82% |
São José do Xingu/MT | 5.944 | 5.267 | -11,39% |
Nortelândia/MT | 7.246 | 6.438 | -11,15% |
Arenápolis/MT | 11.605 | 10.355 | -10,77% |
Carlinda/MT | 12.296 | 10.985 | -10,66% |
Luciara/MT | 2.494 | 2.229 | -10,63% |
União do Sul/MT | 4.196 | 3.767 | -10,22% |
Tapurah/MT | 11.561 | 10.390 | -10,13% |
Tabaporã/MT | 10.842 | 9.917 | -8,53% |
Glória DOeste/MT | 3.361 | 3.125 | -7,02% |
Araguaiana/MT | 3.426 | 3.221 | -5,98% |
Rosário Oeste/MT | 18.755 | 17.682 | -5,72% |
Planalto da Serra/MT | 2.881 | 2.726 | -5,38% |
Juscimeira/MT | 12.063 | 11.434 | -5,21% |
Acorizal/MT | 5.817 | 5.516 | -5,17% |
Nossa Senhora do Livramento/MT | 12.141 | 11.592 | -4,52% |
Canabrava do Norte/MT | 4.989 | 4.767 | -4,45% |
Santo Afonso/MT | 3.098 | 2.974 | -4,00% |
Porto dos Gaúchos/MT | 5.665 | 5.448 | -3,83% |
Pontes e Lacerda/MT | 43.012 | 41.386 | -3,78% |
São José dos Quatro Marcos/MT | 19.693 | 18.963 | -3,71% |
Dom Aquino/MT | 8.418 | 8.131 | -3,41% |
São Félix do Araguaia/MT | 10.687 | 10.531 | -1,46% |
Barão de Melgaço/MT | 7.682 | 7.591 | -1,18% |
Total de 39 municípios que tiveram diminuição na população entre 2000 e 2010.
Região norte
Amazonas
Veja abaixo as cidades do estado de Amazonas e os percentuais de redução:
Cidade | População em 2000 | População em 2010 | Redução |
---|---|---|---|
Japurá/AM | 10.285 | 7.289 | -29,13% |
Fonte Boa/AM | 31.509 | 22.659 | -28,09% |
Jutaí/AM | 22.500 | 17.964 | -20,16% |
Envira/AM | 19.060 | 16.328 | -14,33% |
Santo Antônio do Içá/AM | 28.213 | 24.487 | -13,21% |
Tapauá/AM | 20.595 | 19.077 | -7,37% |
Urucará/AM | 18.372 | 17.019 | -7,36% |
Tefé/AM | 64.457 | 61.399 | -4,74% |
Itamarati/AM | 8.406 | 8.040 | -4,35% |
Total de 9 municípios que tiveram diminuição na população entre 2000 e 2010 [1].
Pará
Veja abaixo as cidades do estado de Pará e os percentuais de redução:
Cidade | População em 2000 | População em 2010 | Redução |
---|---|---|---|
Jacareacanga/PA | 24.024 | 14.040 | -41,56% |
Faro/PA | 10.037 | 8.181 | -18,49% |
Senador José Porfírio/PA | 15.721 | 12.998 | -17,32% |
Pau DArco/PA | 7.124 | 6.029 | -15,37% |
Monte Alegre/PA | 61.334 | 55.459 | -9,58% |
Bannach/PA | 3.780 | 3.434 | -9,15% |
São Geraldo do Araguaia/PA | 27.646 | 25.584 | -7,46% |
Curionópolis/PA | 19.486 | 18.295 | -6,11% |
Brejo Grande do Araguaia/PA | 7.464 | 7.324 | -1,88% |
Uruará/PA | 45.201 | 44.720 | -1,06% |
Total de 10 municípios que tiveram diminuição na população entre 2000 e 2010 [1].
Rondônia
Veja abaixo as cidades do estado de Rondônia e os percentuais de redução:
Cidade | População em 2000 | População em 2010 | Redução |
---|---|---|---|
Santa Luzia DOeste/RO | 11.603 | 8.886 | -23,42% |
Governador Jorge Teixeira/RO | 13.641 | 10.513 | -22,93% |
Primavera de Rondônia/RO | 4.311 | 3.523 | -18,28% |
Vale do Paraíso/RO | 9.863 | 8.218 | -16,68% |
Novo Horizonte do Oeste/RO | 12.276 | 10.237 | -16,61% |
Cabixi/RO | 7.518 | 6.309 | -16,08% |
Corumbiara/RO | 10.459 | 8.802 | -15,84% |
Presidente Médici/RO | 26.365 | 22.319 | -15,35% |
Colorado do Oeste/RO | 21.892 | 18.602 | -15,03% |
Castanheiras/RO | 4.212 | 3.581 | -14,98% |
Alvorada DOeste/RO | 19.832 | 16.864 | -14,97% |
São Felipe DOeste/RO | 7.056 | 6.018 | -14,71% |
Teixeirópolis/RO | 5.618 | 4.893 | -12,90% |
Urupá/RO | 14.880 | 12.969 | -12,84% |
Mirante da Serra/RO | 13.154 | 11.869 | -9,77% |
Nova União/RO | 8.233 | 7.498 | -8,93% |
Ministro Andreazza/RO | 11.342 | 10.354 | -8,71% |
São Miguel do Guaporé/RO | 23.874 | 21.824 | -8,59% |
Pimenteiras do Oeste/RO | 2.527 | 2.322 | -8,11% |
Alta Floresta DOeste/RO | 26.533 | 24.422 | -7,96% |
Ouro Preto do Oeste/RO | 40.884 | 37.941 | -7,20% |
Cerejeiras/RO | 18.207 | 17.030 | -6,46% |
Theobroma/RO | 11.140 | 10.644 | -4,45% |
Jaru/RO | 53.600 | 52.043 | -2,90% |
Total de 24 municípios que tiveram diminuição na população entre 2000 e 2010 [1].
Roraima
Cidade | População em 2000 | População em 2010 | Redução |
---|---|---|---|
Alto Alegre/RR | 17.907 | 16.286 | -9,05% |
Total de 1 município que teve diminuição na população entre 2000 e 2010 [1].
Tocantins
Veja abaixo as cidades do estado de Tocantins e os percentuais de redução:
Cidade | População em 2000 | População em 2010 | Redução |
---|---|---|---|
Miracema do Tocantins/TO | 24.444 | 20.692 | -15,35% |
Nazaré/TO | 5.150 | 4.386 | -14,84% |
São Valério/TO | 5.054 | 4.384 | -13,26% |
Almas/TO | 8.474 | 7.595 | -10,37% |
Aliança do Tocantins/TO | 6.177 | 5.663 | -8,32% |
Colméia/TO | 9.352 | 8.607 | -7,97% |
Ananás/TO | 10.512 | 9.873 | -6,08% |
Araguaçu/TO | 9.346 | 8.786 | -5,99% |
Itaguatins/TO | 6.386 | 6.029 | -5,59% |
Xambioá/TO | 12.137 | 11.484 | -5,38% |
Aragominas/TO | 6.180 | 5.882 | -4,82% |
Conceição do Tocantins/TO | 4.377 | 4.182 | -4,46% |
Juarina/TO | 2.333 | 2.231 | -4,37% |
Arapoema/TO | 7.025 | 6.742 | -4,03% |
Figueirópolis/TO | 5.562 | 5.340 | -3,99% |
Pindorama do Tocantins/TO | 4.685 | 4.506 | -3,82% |
Sítio Novo do Tocantins/TO | 9.488 | 9.148 | -3,58% |
Itaporã do Tocantins/TO | 2.522 | 2.439 | -3,29% |
Arraias/TO | 10.984 | 10.643 | -3,10% |
Formoso do Araguaia/TO | 18.817 | 18.428 | -2,07% |
Presidente Kennedy/TO | 3.759 | 3.685 | -1,97% |
Bernardo Sayão/TO | 4.551 | 4.467 | -1,85% |
Alvorada/TO | 8.508 | 8.380 | -1,50% |
Dois Irmãos do Tocantins/TO | 7.269 | 7.161 | -1,49% |
Lizarda/TO | 3.787 | 3.731 | -1,48% |
Cristalândia/TO | 7.318 | 7.218 | -1,37% |
Fátima/TO | 3.848 | 3.805 | -1,12% |
Total de 27 municípios que tiveram diminuição na população entre 2000 e 2010.
Fontes e referências
Censos de 2000 e 2010 do IBGE
[fim-fontes]
Veja também
- 7 formas de ganhar dinheiro com a internet
- Qual é o ciclo de vida dos sistemas de informação?
- Onde tem o Curso Técnico em Geologia, Mineração e Recursos Minerais?
- Diferença entre Bacharelado e Licenciatura, Graduação e Pós-graduação
- Cursos e Faculdades em Imperatriz/MA
- Cursos de graduação e faculdades em Maringá
- Cursos e Faculdades em Rio Branco/AC
- Tipos de comunicação e a linguagem verbal e não-verbal
- Sistemas de informação Operacional, Tático e estratégico
- Viagem de ônibus. Quais as vantagens do transporte de ônibus