Melhores faculdades de Eletrônica e Eletrotécnica segundo o MEC
Veja as faculdades e universidades que obtiveram melhores notas no conceito de qualidade do MEC para os cursos de Eletrônica e Eletrotécnica. Veja a lista de cursos, a nota do MEC e a cidade onde eles estão disponíveis.
Índice deste artigo
O curso de Eletrônica abrange várias áreas e cargos. Ele é responsável pela montagem de aparelhos eletrônicos, instalação, manutenção, programação e mais. Os técnicos em Eletrônica podem operar empresas telefônicas, concessionarias de energia elétrica, hospitais (aparelhagem e maquinas), e em empresas de informática que trabalham com as funções acima citadas. Para ter um técnico em eletrônica é preciso que o interessado possua algumas habilidades em cálculos, ter atenção nos pequenos detalhes, raciocinar logicamente, curiosidade, estar aberto para aprender sobre novas tecnologias, e ter disciplina.
O MEC usa um conceito chamado de CPC – Conceito Preliminar de Curso para avaliar os cursos superiores no Brasil. De acordo com os dados divulgados pelo MEC faculdades com melhores notas para o curso de eletrônica são (alguns cursos não tem nota):
Cursos de Eletrônica
| Instituição | Grau / Modalidade | CPC | Ano |
|---|---|---|---|
| Amazonas | |||
| UFAM - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - Manaus | Bacharelado / Presencial | 4 | 2017 |
| UEA - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - Manaus | Bacharelado / Presencial | ||
| IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - Manaus | Tecnológico / Presencial | ||
| UEA - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - Manaus | Tecnológico / Presencial | ||
| FASB - FACULDADE DO SUL DA BAHIA - Teixeira de Freitas | Tecnológico / Presencial | ||
| UNIFOR - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - Fortaleza | Bacharelado / Presencial | 4 | 2017 |
| Distrito Federal | |||
| UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - Brasília | Bacharelado / Presencial | 0 | 2017 |
| Maranhão | |||
| FANET - Faculdade NETCOM - São Luís | Bacharelado / Presencial | ||
| Minas Gerais | |||
| PUC MINAS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS - Belo Horizonte | Bacharelado / Presencial | 4 | 2017 |
| UNIFEI - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI - Itajubá | Bacharelado / Presencial | 4 | 2017 |
| UI - UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - Itaúna | Bacharelado / Presencial | 3 | 2014 |
| UFU - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - Patos de Minas | Bacharelado / Presencial | 4 | 2017 |
| UFU - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - Uberlândia | Bacharelado / Presencial | 4 | 2017 |
| IFMT - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - Pontes e Lacerda | Tecnológico / Presencial | ||
| Pernambuco | |||
| UFRPE - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - Cabo de Santo Agostinho | Bacharelado / Presencial | ||
| UFPE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - Recife | Bacharelado / Presencial | 4 | 2017 |
| UPE - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - Recife | Bacharelado / Presencial | 3 | 2017 |
| Paraná | |||
| UTFPR - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - Campo Mourão | Bacharelado / Presencial | 4 | 2017 |
| UTFPR - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - Cornélio Procópio | Bacharelado / Presencial | ||
| UTFPR - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - Curitiba | Bacharelado / Presencial | 4 | 2017 |
| UniCuritiba - Centro Universitário UniCuritiba - Curitiba | Tecnológico / Presencial | ||
| UniFaesp - Centro Universitário do Paraná - Curitiba | Bacharelado / Presencial | ||
| FATEC-PR - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA - Curitiba | Tecnológico / Presencial | ||
| UTFPR - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - Ponta Grossa | Bacharelado / Presencial | 4 | 2017 |
| UTFPR - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - Toledo | Bacharelado / Presencial | 4 | 2017 |
| UCP - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS - Petrópolis | Bacharelado / Presencial | ||
| IME - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA - Rio de Janeiro | Bacharelado / Presencial | 5 | 2017 |
| UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - Rio de Janeiro | Bacharelado / Presencial | 4 | 2011 |
| CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA - Rio de Janeiro | Bacharelado / Presencial | 3 | 2017 |
| FASF - FACULDADE SUL FLUMINENSE - Volta Redonda | Bacharelado / Presencial | ||
| Rio Grande do Sul | |||
| UCS - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - Bento Gonçalves | Bacharelado / Presencial | 4 | 2017 |
| FAE - FACULDADE ANGLICANA DE ERECHIM - Erechim | Tecnológico / Presencial | ||
| FEEVALE - UNIVERSIDADE FEEVALE - Novo Hamburgo | Bacharelado / Presencial | 3 | 2017 |
| UFPEL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - Pelotas | Bacharelado / Presencial | 4 | 2017 |
| UCPEL - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS - Pelotas | Bacharelado / Presencial | 3 | 2017 |
| IFRS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - Porto Alegre | Tecnológico / Presencial | ||
| UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - Santa Maria | Tecnológico / Presencial | ||
| UNISINOS - UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - São Leopoldo | Bacharelado / Presencial | 0 | 2017 |
| UNISINOS - UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - São Leopoldo | Tecnológico / Presencial | ||
| IFSC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - Florianópolis | Bacharelado / Presencial | 4 | 2017 |
| UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - Florianópolis | Bacharelado / Presencial | 4 | 2017 |
| - FACULDADE ESTÁCIO DE FLORIANÓPOLIS - ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS - Florianópolis | Bacharelado / Presencial | 3 | 2009 |
| IFSC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - Florianópolis | Tecnológico / Presencial | ||
| Sergipe | |||
| UFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - São Cristóvão | Bacharelado / Presencial | 4 | 2017 |
| UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA - Araraquara | Bacharelado / Presencial | 2 | 2017 |
| IFSP - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - Bragança Paulista | Tecnológico / Presencial | ||
| IFSP - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - Campinas | Tecnológico / Presencial | ||
| UNISAL - CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO - Campinas | Bacharelado / Presencial | ||
| UNIFACCAMP - Centro Universitário Campo Limpo Paulista - Campo Limpo Paulista | Bacharelado / Presencial | 2 | 2017 |
| UNIFAVENI - CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVENI - Guarulhos | Tecnológico / Presencial | ||
| ENIAC - Centro Universitário de Excelência Eniac - Guarulhos | Tecnológico / Presencial | ||
| UNIANCHIETA - CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA - Jundiaí | Bacharelado / Presencial | 3 | 2017 |
| UNILINS - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LINS - Lins | Bacharelado / Presencial | 3 | 2017 |
| UNISAL - CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO - Lorena | Bacharelado / Presencial | 2 | 2017 |
| UNIFUNVIC - Centro Universitário FUNVIC - Pindamonhangaba | Bacharelado / Presencial | ||
| UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA - Ribeirão Preto | Bacharelado / Presencial | 4 | 2017 |
| - CLARETIANO - CENTRO UNIVERSITÁRIO - Rio Claro | Bacharelado / Presencial | ||
| CUFSA - CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - Santo André | Bacharelado / Presencial | 3 | 2017 |
| FATEC-SA - Faculdade de Tecnologia Santo André - Santo André | Tecnológico / Presencial | ||
| UNISANTA - UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA - Santos | Bacharelado / Presencial | 3 | 2017 |
| SBTEC - FACULDADE SÃO BERNARDO DE TECNOLOGIA - São Bernardo do Campo | Bacharelado / Presencial | 1 | 2017 |
| UMESP - UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - São Bernardo do Campo | Bacharelado / Presencial | ||
| UNIAN - SP - UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO - São Bernardo do Campo | Tecnológico / Presencial | ||
| CEUN-IMT - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA - São Caetano do Sul | Bacharelado / Presencial | 4 | 2017 |
| USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - São Carlos | Bacharelado / Presencial | ||
| UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - São João da Boa Vista | Bacharelado / Presencial | 4 | 2017 |
| IFSP - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - São João da Boa Vista | Tecnológico / Presencial | ||
| UNIRP - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO PRETO - São José do Rio Preto | Bacharelado / Presencial | 2 | 2017 |
| ITA - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA - São José dos Campos | Bacharelado / Presencial | 5 | 2017 |
| USJT - UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU - São Paulo | Bacharelado / Presencial | 4 | 2017 |
| CSET DRUMMOND - FACULDADE DE TECNOLOGIA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE - São Paulo | Bacharelado / Presencial | 3 | 2017 |
| CSET DRUMMOND - FACULDADE DE TECNOLOGIA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE - São Paulo | Bacharelado / Presencial | 3 | 2017 |
| IFSP - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - São Paulo | Bacharelado / Presencial | 3 | 2017 |
| MACKENZIE - UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE - São Paulo | Bacharelado / Presencial | 2 | 2008 |
| UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA - São Paulo | Bacharelado / Presencial | 0 | 2017 |
| USJT - UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU - São Paulo | Bacharelado / Presencial | ||
| UniDrummond - Centro Universitário Carlos Drummond de Andrade - São Paulo | Bacharelado / Presencial | ||
| USJT - UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU - São Paulo | Bacharelado / Presencial | ||
| USJT - UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU - São Paulo | Bacharelado / Presencial | ||
| UniDrummond - Centro Universitário Carlos Drummond de Andrade - São Paulo | Bacharelado / Presencial | ||
| UNIAN - SP - UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO - São Paulo | Tecnológico / Presencial | ||
| FATEC-SP - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - São Paulo | Tecnológico / Presencial | ||
| - FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI ANCHIETA - São Paulo | Tecnológico / Presencial | ||
| PUCSP - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - São Paulo | Bacharelado / Presencial | ||
| USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - São Paulo | Bacharelado / Presencial | ||
| FATEC-SP - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - São Paulo | Tecnológico / Presencial | ||
| UNIAN - SP - UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO - São Paulo | Bacharelado / Presencial | ||
| FATEC SO - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SOROCABA - Sorocaba | Tecnológico / Presencial | ||
| UNITAU - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - Taubaté | Bacharelado / Presencial | 3 | 2017 |
| FATEC TAUBATÉ - Faculdade de Tecnologia de Taubaté - Taubaté | Tecnológico / Presencial | ||
| UNIFEV - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA - Votuporanga | Bacharelado / Presencial | 2 | 2017 |
Fonte: e-MEC - Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior do Ministério da Educação
Curso de Eletrotécnica
O curso de Eletrotécnica é mais conhecido popularmente como Curso Técnico de Eletrônica. Os eletrotécnicos cuidam da parte técnica, faz manutenções, instalações e mais funções dentro da área eletrônica e tecnológica. A eletrotécnica também se encaixa no ramo da Engenharia Elétrica. Eletrotécnica estuda e usa circuitos e componentes elétricos, além de novas tecnologias e meios de trabalho na parte elétrica. Atendendo a esse curso você poderá ter oportunidades de trabalho em empresas de energia elétrica, hidrelétricas, metalúrgicas, telecomunicações, assistência técnica e até mesmo na área da construção civil.
Os cursos superiores de Eletrotécnica, segundo o MEC, são:
Cursos de Eletrotécnica
| Instituição | Grau / Modalidade | CPC | Ano |
|---|---|---|---|
| Amazonas | |||
| UFAM - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - Manaus | Bacharelado / Presencial | 3 | 2017 |
| Ceará | |||
| - Faculdade CEPEP - Fortaleza | Tecnológico / Presencial | ||
| Minas Gerais | |||
| FPAS - FACULDADE PITÁGORAS DE BELO HORIZONTE - Belo Horizonte | Tecnológico / Presencial | ||
| - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES - Belo Horizonte | Tecnológico / Presencial | ||
| Mato Grosso do Sul | |||
| UFMS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - Campo Grande | Tecnológico / Presencial | ||
| Mato Grosso | |||
| IFMT - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - Pontes e Lacerda | Tecnológico / Presencial | ||
| FATEC SENAI MT - FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI MATO GROSSO - Rondonópolis | Tecnológico / Presencial | ||
| FATEC SENAI MT - FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI MATO GROSSO - Várzea Grande | Tecnológico / Presencial | ||
| Pará | |||
| IFPA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - Marabá | Tecnológico / Presencial | ||
| Pernambuco | |||
| UPE - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - Recife | Bacharelado / Presencial | 3 | 2017 |
| Paraná | |||
| - FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CIC - Curitiba | Tecnológico / Presencial | ||
| FAPRO - FACULDADE Profissional - Curitiba | Tecnológico / Presencial | ||
| São Paulo | |||
| UNIAN - SP - UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO - Santo André | Tecnológico / Presencial | ||
| UNIAN - SP - UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO - São Bernardo do Campo | Tecnológico / Presencial | ||
| UNIAN - SP - UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO - São Paulo | Tecnológico / Presencial | ||
Fonte: e-MEC - Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior do Ministério da Educação
Salários
O salário também é um fator importante hoje em dia para quem busca um curso superior ou técnico. Segundo a Salariômetro do Governo de São Paulo, o salário de quem atua na área de Eletrônica ganha em média R$2.478,00. O salario para quem está ou deseja atuar na área de Eletrotécnica poderá ganhar em média R$1.367,00. (consulta feita em Julho 2012).
Fontes: Ministério da Educação: https://portal.inep.gov.br e https://www.salariometro.sp.gov.br (indisponível)
Veja também
- Curso técnico em Santos/SP. Veja as escolas públicas e privadas
- Diferença entre Administração, Gerencia e Gestão. Administrador, Gerente e Gestor
- Faculdade Credenciada, Autorizada e Reconhecida pelo MEC
- Frases bonitas e inteligentes de pessoas famosas. Frases para reflexão
- Qual a importância da internet na sociedade?
- Férias: 7 coisas para fazer e 6 lugares para visitar
- Os melhores canais da TV por Assinatura, TV Paga e Youtube
- Quais são as belezas naturais de Minas Gerais?
- Qual a diferença entre pós-graduação, mestrado e doutorado?
- Qual a diferença entre sites .com e .com.br? Como funciona a internet?
Educação e Utilidade Pública