Salário Mínimo no Brasil. Tabela de valores e evolução desde 1940
Criado em 1940, o salário mínimo teve muitas alterações de valores desde então. Na tabela abaixo você irá conhecer todos os salários mínimos, desde 1940 até os dias atuais.
Índice deste artigo
O salário mínimo urbano foi instituído no Brasil por decreto-lei do presidente Getúlio Vargas, durante a ditadura do Estado Novo, e começou a vigorar em julho de 1940, com valores diferenciados entre estados e sub-regiões. Em 1943, foi incorporado à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, em 1963, foi estendido ao campo por meio do Estatuto do Trabalhador Rural. Foi nacionalmente unificado em maio de 1984, mas, desde 2000, a Lei Complementar 103 permite que os estados fixem pisos estaduais superiores ao mínimo nacional.
O salário mínimo é usado na prática como um parâmetro a fim de estabelecer o menor valor possível que um trabalhador possa receber, assim, qualquer trabalhador no Brasil não poderá receber menos que o salário mínimo vigente em sua época.
O salário mínimo é usado ainda como indexador em alguns segmentos, cujo valores de trabalhos e serviços são fixados com base no salário mínimo, sofrendo reajuste quando o mesmo sofre reajuste. Está prática é bem comum em áreas de serviços por exemplo.
A tabela abaixo mostra os valores do salário mínimo desde a sua criação em 1940 até os dias atuais. Considere as diversas moedas que foram usadas neste período.
Tabela com salários mínimos no Brasil
Legislação | Vigência | Moeda | Valor |
---|---|---|---|
Dec. 2.162 de 01.05.40 | 08.07.40 | MIL REIS | 240$000 |
Dec. 5.670 de 15.07.43 | 17.07.43 | Cr$ | 300,00 |
Dec. 5.977 de 10.11.43 | 01.12.43 | Cr$ | 380,00 |
Dec.30.342 de 24.12.51 | 01.01.52 | Cr$ | 1.200,00 |
Dec.35.450 de 01.05.54 | 04.07.54 | Cr$ | 2400,00 |
Dec.39.504-A de 14.07.56 | 01.08.56 | Cr$ | 3.800,00 |
Dec.45.106-A de 24.12.58 | 01.01.59 | Cr$ | 6.000,00 |
Dec.49.119-A de 15.10.60 | 18.10.60 | Cr$ | 9.600,00 |
Dec. 51.336 de 13.10.61 | 16.10.61 | Cr$ | 13.440,00 |
Dec. 51.613 de 03.12.62 | 01.01.63 | Cr$ | 21.000,00 |
Dec. 53.578 de 21.02 64 | 24.02.64 | Cr$ | 42.000,00 |
Dec. 55.803 de 26.02.65 | 01.03.65 | Cr$ | 66.000,00 |
Dec.57.900 de 02.03.66 | 01.03.66 | Cr$ | 84.000,00 |
Dec. 60.231 de 16.02.67 | 01.03.67 | NCr$ | 105,00 |
Dec. 62.461 de 25.03.68 | 26.03.68 | NCr$ | 129,60 |
Dec. 64.442 de 01.05.69 | 01.05.69 | NCr$ | 156,00 |
Dec. 66.523 de 30.04.70 | 01.05.70 | NCr$ | 187,20 |
Dec. 68.576 de 01.05.71 | 01.05.71 | Cr$ | 225,60 |
Dec. 70.465 de 24.04.72 | 01.05.72 | Cr$ | 268,80 |
Dec. 72.148 de 30.04.73 | 01.05.73 | Cr$ | 312,00 |
Dec. 73.995 de 29.04.74 | 01.05.74 | Cr$ | 376,80 |
Dec. 75.045 de 05.12.74 | 01.12.74 | Cr$ | 415,20 |
Dec. 75.679 de 29.04.75 | 01.05.75 | Cr$ | 532,80 |
Dec. 77.510 de 29.04.76 | 01.05.76 | Cr$ | 768,00 |
Dec. 79.610 de 28.04.77 | 01.05.77 | Cr$ | 1.106,40 |
Dec. 81.615 de 28.04.78 | 01.05.78 | Cr$ | 1.560,00 |
Dec. 83.375 de 30.04.79 | 01.05.79 | Cr$ | 2.268,00 |
Dec. 84.135 de 31.10.79 | 01.11.79 | Cr$ | 2.932,80 |
Dec. 84.674 de 30.04.80 | 01.05.80 | Cr$ | 4.149,60 |
Dec. 85.310 de 31.10.80 | 01.11.80 | Cr$ | 5.788,80 |
Dec. 85.950 de 29.04.81 | 01.05.81 | Cr$ | 8.464,80 |
Dec. 86.514 de 29.10.81 | 01.11.81 | Cr$ | 11.928,00 |
Dec. 87.139 de 29.04.82 | 01.05.82 | Cr$ | 16.608,00 |
Dec. 87.743 de 29.10.82 | 01.11.82 | Cr$ | 23.568,00 |
Dec. 88.267 de 30.04.83 | 01.05.83 | Cr$ | 34.776,00 |
Dec. 88.930 de 31.10.83 | 01.11.83 | Cr$ | 57.120,00 |
Dec. 89.589 de 26.04.84 | 01.05.84 | Cr$ | 97.176,00 |
Dec. 90.381 de 29.10.84 | 01.11.84 | Cr$ | 166.560,00 |
Dec. 91.213 de 30.04.85 | 01.05.85 | Cr$ | 333.120,00 |
Dec. 91.861 de 01.11.85 | 01.11.85 | Cr$ | 600.000,00 |
Dec.Lei 2.284 de 10.03.86 | 01.03.86 | Cz$ | 804,00 |
Port. 3.019 de 03.02.87 | 01.01.87 | Cz$ | 964,80 |
Dec. 94.062 de 27.02.87 | 01.03.87 | Cz$ | 1.368,00 |
Port. 3.149 de 18.05.87 | 01.05.87 | Cz$ | 1.641,60 |
Port. 3.175 de 12.06.87 | 01.06.87 | Cz$ | 1.969,92 |
Dec.Lei 2.351(*) de 07.08.87 | 10.08.87 | Cz$ | 1.970,00 |
Dec. 94.815(*) de 01.09.87 | 01.09.87 | Cz$ | 2.400,00 |
Dec. 94.989(*) de 30.09.87 | 01.10.87 | Cz$ | 2.640,00 |
Dec. 95.092(*) de 29.10.87 | 01.11.87 | Cz$ | 3.000,00 |
Dec. 95.307(*) de 30.11.87 | 01.12.87 | Cz$ | 3.600,00 |
Dec. 95.579(*) de 29.12.87 | 01.01.88 | Cz$ | 4.500,00 |
Dec. 95.686(*) de 29.01.88 | 01.02.88 | Cz$ | 5.280,00 |
Dec. 95.758(*) de 29.02.88 | 01.03.88 | Cz$ | 6.240,00 |
Dec. 95.884(*) de 29.03.88 | 01.04.88 | Cz$ | 7.260,00 |
Dec. 95.987(*) de 28.04.88 | 01.05.88 | Cz$ | 8.712,00 |
Dec. 96.107(*) de 31.05.88 | 01.06.88 | Cz$ | 10.368,00 |
Dec. 96.235(*) de 29.06.88 | 01.07.88 | Cz$ | 12.444,00 |
Dec. 96.442(*) de 29.07.88 | 01.08.88 | Cz$ | 15.552,00 |
Dec. 96.625(*) de 31.08.88 | 01.09.88 | Cz$ | 18.960,00 |
Dec. 96.857(*) de 29.09.88 | 01.10.88 | Cz$ | 23.700,00 |
Dec. 97.024(*) de 31.10.88 | 01.11.88 | Cz$ | 30.800,00 |
Dec. 97.151(*) de 30.11.88 | 01.12.88 | Cz$ | 40.425,00 |
Dec. 97.335(*) de 22.12.88 | 01.01.89 | Cz$ | 54.374,00 |
Dec. 97.453(*) de 15.01.89 | 01.02.89 | NCz$ | 63,90 |
Dec. 97.696(*) de 27.04.89 | 01.05.89 | NCz$ | 81,40 |
Lei 7.789 de 03.07.89 | 01.06.89 | NCz$ | 120,00 |
Dec. 97.915 de 06.07.89 | 01.07.89 | NCz$ | 149,80 |
Dec. 98.003 de 31.07.89 | 01.08.89 | NCz$ | 192,88 |
Dec. 98.108 de 31.08.89 | 01.09.89 | NCz$ | 249,48 |
Dec. 98.211 de 29.09.89 | 01.10.89 | NCz$ | 381,73 |
Dec. 98.346 de 30.10.89 | 01.11.89 | NCz$ | 557,33 |
Dec. 98.456 de 01.12.89 | 01.12.89 | NCz$ | 788,18 |
Dec. 98.783 de 28.12.89 | 01.01.90 | NCz$ | 1.283,95 |
Dec. 98.900 de 31.01.90 | 01.02.90 | NCz$ | 2.004,37 |
Dec. 98.985 de 28.02.90 | 01.03.90 | NCz$ | 3.674,06 |
Port. 3.143 de 23.04.90 | 01.04.90 | Cr$ | 3.674,06 |
Port. 3.352 de 22.05.90 | 01.05.90 | Cr$ | 3.674,06 |
Port. 3.387 de 01.06.90 | 01.06.90 | Cr$ | 3.857,76 |
Port. 3.501 de 13.07.90 | 01.07.90 | Cr$ | 4.904,76 |
Port. 3.557 de 13.08,90 | 01.08.90 | Cr$ | 5.203,46 |
Port. 3.588 de 31.08.90 | 01.09.90 | Cr$ | 6.056,31 |
Port. 3.628 de 28.09.90 | 01.10.90 | Cr$ | 6.425,14 |
Port. 3.719 de 31.10.90 | 01.11.90 | Cr$ | 8.329,55 |
Port. 3.787 de 30.11.90 | 01.12.90 | Cr$ | 8.836,82 |
Port. 3.828 de 28.12.90 | 01.01.91 | Cr$ | 12.325,60 |
MP. 295 de 31.01.91 (**) | 01.02.91 | Cr$ | 15.895,46 |
Lei 8.178 de 01.03.91 | 01.03.91 | Cr$ | 17.000,00 |
Lei 8.222 de 05.09.91 | 01.09.91 | Cr$ | 42.000,00 |
Port. 42 de 20.01.92 | 01.01.92 | Cr$ | 96.037,33 |
Lei 8.419 de 07.05.92 | 01.05.92 | Cr$ | 230.000,00 |
Port. 601 de 28.08.92 | 01.09.92 | Cr$ | 522.186,94 |
Lei 8.542 de 23.12.92 | 01.01.93 | Cr$ | 1.250.700,00 |
Port.Interm.N¹4 de 01.03.93 | 01.03.93 | Cr$ | 1.709.400,00 |
Port.Interm.N¹7 de 03.05.93 | 01.05.93 | Cr$ | 3.303.300,00 |
Port.Interm.N¹11 de 01.07.93 | 01.07.93 | Cr$ | 4.639.800,00 |
Port.Interm.N¹12 de 02.08.93 | 01.08.93 | CR$ | 5.534,00 |
Port.Interm.N¹ 14 de 01.09.93 | 01.09.93 | CR$ | 9.606,00 |
Port.Interm.N¹15 de 01.10.93 | 01.10.93 | CR$ | 12.024,00 |
Port.Interm.N¹17 de 29.10.93 | 01.11.93 | CR$ | 15.021,00 |
Port.Interm.N¹19 de 01.12.93 | 01.12.93 | CR$ | 18.760,00 |
Port.Interm.N¹ 20 de 30.12.93 | 01.01.94 | CR$ | 32.882,00 |
Port.Interm.N¹ 2 de 1.2.94 | 01.02.94 | CR$ | 42.829,00 |
Port.Interm.N¹ 4 de 2/3/94 | 01.03.94 | URV | 64,79 |
Lei 8.880 de 27/05/94 | 01.07.94 | R$ | 64,79 |
Med.Prov.N 598 de 31/08/94 | 01.09.94 | R$ | 70,00 |
Medid.Prov.N 637 de 29/09/94 | 01.09.94 | R$ | 70,00 |
Med.Prov. N 679 27/10/94 | 01.09.94 | R$ | 70,00 |
Lei 9.032,de 28/04/95 | 01.05.95 | R$ | 100,00 |
Med.Prov. N 1415 29/04/96 | 01.05.96 | R$ | 112,00 |
Med.Prov. N 1572 29/04/97 | 01.05.97 | R$ | 120,00 |
Med.Prov. N 1656 29/04/98 | 01.05.98 | R$ | 130,00 |
Med.Prov. N 1824 30/04/99 | 01.05.99 | R$ | 136,00 |
Med.Prov. N 2.019 23/03/2000 | 03.04.00 | R$ | 151,00 |
Med.Prov.Originária N 2.142 29/03/2001 | 01.04.01 | R$ | 180,00 |
Med.Prov. N 35 27/03/2002 | 01.04.02 | R$ | 200,00 |
Med.Prov. N116 02/04/2003 | 01.04.03 | R$ | 240,00 |
Med.Prov. N182 29/04/2004 | 01.05.04 | R$ | 260,00 |
Med.Prov. N248 20/04/2005 | 01.05.05 | R$ | 300,00 |
Med.Prov. N288 30/03/2006 | 01.04.06 | R$ | 350,00 |
Med.Prov. N362 16/05/2007 | 01.04.07 | R$ | 380,00 |
Med.Prov. N421 29/02/2008 | 01.03.08 | R$ | 415,00 |
2009 | R$ | 465,00 | |
2010 | R$ | 510,00 | |
2011 | R$ | 540,00 | |
2011 | R$ | 545,00 | |
2012 | R$ | 622,00 | |
2013 | R$ | 678,00 | |
2014 | R$ | 724,00 | |
2015 | R$ | 788,00 | |
2016 | R$ | 880,00 | |
2017 | R$ | 937,00 | |
2018 | R$ | 954,00 | |
2019 | R$ | 998,00 | |
2020 | R$ | 1.039,00 | |
2021 | R$ | 1.100,00 |
Fonte: IBGE, IPEADATA e Câmara dos Deputados.
Veja também
- 10 itens sobre as eleições no Brasil: Eleitores, candidatos e mais
- Horário de ônibus Campinas a Indaiatuba, Itu, Sorocaba e outras cidades
- Qual é o ciclo de vida dos sistemas de informação?
- Como é o curso de gestão de sistemas de Informação na Unip?
- Curso Técnico em Radiologia, Raio X e Filmes Radiológicos
- Melhores faculdades de Enfermagem, Biomedicina e Educação Física
- Quais as ameaças de uma empresa?
- Qual o salário do Presidente da República. O que faz e sua formação
- Sumário no Word. Como criar e formatar um sumário no Word
- Viação São Luiz: Horário de Ônibus e venda de Passagens