10 itens sobre a região Nordeste: Estados, população, capitais e mais
Veja quais são os estados da região Nordeste do Brasil, bem como algumas das suas principais informações, como a lista das maiores cidades, as capitais, gentílicos, área territorial, dentre outras informações.
Índice deste artigo
A região Nordeste
A região Nordeste do Brasil é a quem tem a maior quantidade de estados, 9 ao total. Ela faz divisa com a região Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Um detalhe curioso é que todos os estados desta região são banhados pelo oceano Atlântico.
A cultura nordestina ganha bastante destaque, com suas comidas típicas, o tradicional sotaque, dentre outros aspectos.
Bahia
O estado da Bahia é um dos mais populoso desta região e é um estado importante para a história do Brasil. Muito conhecido por suas belas praias, sua capital, dentre outros aspectos.
- Unidade da Federação: BA
- Nome do estado: Bahia
- População estimada (IBGE 2021): 14.985.284 habitantes
- Quantidade de municípios: 417
- Capital: Salvador
- Gentílico: Baiano
- Área territorial: 564.692,67
Maiores cidades da Bahia, segundo a projeção do IBGE:
| Cidade | População [2021] |
|---|---|
| Salvador | 2.900.319 |
| Feira de Santana | 624.107 |
| Vitória da Conquista | 343.643 |
| Camaçari | 309.208 |
| Juazeiro | 219.544 |
| Itabuna | 214.123 |
| Lauro de Freitas | 204.669 |
| Teixeira de Freitas | 164.290 |
| Barreiras | 158.432 |
| Ilhéus | 157.639 |
| Jequié | 156.277 |
| Alagoinhas | 153.023 |
| Porto Seguro | 152.529 |
| Simões Filho | 137.117 |
| Paulo Afonso | 119.213 |
| Eunápolis | 115.360 |
| Santo Antônio de Jesus | 103.204 |
| Valença | 97.873 |
| Luís Eduardo Magalhães | 92.671 |
| Candeias | 87.820 |
Sergipe
Sergipe é o menor estado da região Nordeste, isto é, aquele que tem a menor área geográfica. Também é o que tem a menor população de todos os nove estados desta região.
- Unidade da Federação: SE
- Nome do estado: Sergipe
- População estimada (IBGE 2021): 2.338.474 habitantes
- Quantidade de municípios: 75
- Capital: Aracajú
- Gentílico: Sergipano
- Área territorial: 21.910,35
Maiores cidades de Sergipe, segundo a projeção do IBGE:
| Cidade | População [2021] |
|---|---|
| Aracaju | 672.614 |
| Nossa Senhora do Socorro | 187.733 |
| Lagarto | 106.015 |
| Itabaiana | 96.839 |
| São Cristóvão | 92.090 |
| Estância | 69.919 |
| Tobias Barreto | 52.861 |
| Itabaianinha | 42.399 |
| Simão Dias | 40.724 |
| Nossa Senhora da Glória | 37.715 |
| Poço Redondo | 35.461 |
| Itaporanga dAjuda | 35.054 |
| Capela | 34.808 |
| Barra dos Coqueiros | 31.439 |
| Canindé de São Francisco | 30.894 |
| Laranjeiras | 30.327 |
| Propriá | 29.756 |
| Porto da Folha | 28.788 |
| Boquim | 26.980 |
| Nossa Senhora das Dores | 26.957 |
Alagoas
O estado de Alagoas situa-se entre o Sergipe e o Pernambuco. É também um estado com uma área geográfica relativamente pequena, sendo maior apenas que o seu vizinho Sergipe.
- Unidade da Federação: AL
- Nome do estado: Alagoas
- População estimada (IBGE 2021): 3.365.351 habitantes
- Quantidade de municípios: 102
- Capital: Maceió
- Gentílico: Alagoano
- Área territorial: 27.767,66
Maiores cidades de Alagoas, segundo a projeção do IBGE:
| Cidade | População [2021] |
|---|---|
| Maceió | 1.031.597 |
| Arapiraca | 234.309 |
| Rio Largo | 75.662 |
| Palmeira dos Índios | 73.452 |
| União dos Palmares | 65.963 |
| Penedo | 64.005 |
| São Miguel dos Campos | 62.328 |
| Campo Alegre | 57.997 |
| Coruripe | 57.647 |
| Marechal Deodoro | 52.848 |
| Delmiro Gouveia | 52.501 |
| Santana do Ipanema | 47.910 |
| Atalaia | 47.540 |
| Teotônio Vilela | 44.570 |
| Girau do Ponciano | 41.549 |
| Pilar | 35.310 |
| São Luís do Quitunde | 34.825 |
| São Sebastião | 34.424 |
| Maragogi | 33.351 |
| São José da Tapera | 32.462 |
Pernambuco
O estado de Pernambuco é também um estado importante em termos de história do Brasil. Tem uma grande população e tem na sua capital Recife e talvez a vizinha Olinda, alguns dos locais mais conhecidos deste estado.
- Unidade da Federação: PE
- Nome do estado: Pernambuco
- População estimada (IBGE 2021): 9.674.793 habitantes
- Quantidade de municípios: 185
- Capital: Recife
- Gentílico: Pernambucano
- Área territorial: 98.311,62
Maiores cidades de Pernambuco, segundo a projeção do IBGE:
| Cidade | População [2021] |
|---|---|
| Recife | 1.661.017 |
| Jaboatão dos Guararapes | 711.330 |
| Olinda | 393.734 |
| Caruaru | 369.343 |
| Petrolina | 359.372 |
| Paulista | 336.919 |
| Cabo de Santo Agostinho | 210.796 |
| Camaragibe | 159.945 |
| Garanhuns | 141.347 |
| Vitória de Santo Antão | 140.389 |
| Igarassu | 119.690 |
| São Lourenço da Mata | 114.910 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 111.812 |
| Abreu e Lima | 100.698 |
| Ipojuca | 99.101 |
| Serra Talhada | 87.467 |
| Gravatá | 85.309 |
| Araripina | 85.301 |
| Carpina | 85.131 |
| Goiana | 80.345 |
Paraíba
O estado da Paraíba localiza-se entre Pernambuco e o Rio Grande do Norte, bem como tem divisa a oeste com o estado do Ceará.
- Unidade da Federação: PB
- Nome do estado: Paraíba
- População estimada (IBGE 2021): 4.059.905 habitantes
- Quantidade de municípios: 223
- Capital: João Pessoa
- Gentílico: Paraibano
- Área territorial: 56.439,84
Maiores cidades da Paraíba, segundo a projeção do IBGE:
| Cidade | População [2021] |
|---|---|
| João Pessoa | 825.796 |
| Campina Grande | 413.830 |
| Santa Rita | 138.093 |
| Patos | 108.766 |
| Bayeux | 97.519 |
| Sousa | 69.997 |
| Cabedelo | 69.773 |
| Cajazeiras | 62.576 |
| Guarabira | 59.389 |
| Sapé | 52.977 |
| Mamanguape | 45.385 |
| Queimadas | 44.388 |
| São Bento | 34.650 |
| Monteiro | 33.638 |
| Esperança | 33.386 |
| Pombal | 32.803 |
| Catolé do Rocha | 30.819 |
| Pedras de Fogo | 28.607 |
| Alagoa Grande | 28.384 |
| Lagoa Seca | 27.728 |
Rio Grande do Norte
A Rio Grande do Norte é já fica localizado do lado de cima do mapa brasileiro, ou seja, é um estado que já faz parte da extensão mais ao norte do país.
- Unidade da Federação: RN
- Nome do estado: Rio Grande do Norte
- População estimada (IBGE 2021): 3.560.903 habitantes
- Quantidade de municípios: 167
- Capital: Natal
- Gentílico: Potiguar
- Área territorial: 52.796,79
Maiores cidades do Rio Grande do Norte, segundo a projeção do IBGE:
| Cidade | População [2021] |
|---|---|
| Natal | 896.708 |
| Mossoró | 303.792 |
| Parnamirim | 272.490 |
| São Gonçalo do Amarante | 104.919 |
| Macaíba | 82.828 |
| Ceará-Mirim | 74.268 |
| Caicó | 68.726 |
| Açu | 58.743 |
| Currais Novos | 45.022 |
| São José de Mipibu | 44.566 |
| Santa Cruz | 40.295 |
| Nova Cruz | 37.554 |
| Apodi | 35.904 |
| João Câmara | 35.360 |
| Canguaretama | 34.814 |
| Touros | 33.716 |
| Macau | 32.260 |
| Pau dos Ferros | 30.802 |
| Extremoz | 29.282 |
| Baraúna | 29.112 |
Ceará
O Ceará é o terceiro estado em tamanho de população na região Nordeste. Sua capital, a cidade de Fortaleza, é muito conhecida pelo turismo.
- Unidade da Federação: CE
- Nome do estado: Ceará
- População estimada (IBGE 2021): 9.240.580 habitantes
- Quantidade de municípios: 184
- Capital: Fortaleza
- Gentílico: Cearense
- Área territorial: 148.825,60
Maiores cidades do Ceará, segundo a projeção do IBGE:
| Cidade | População [2021] |
|---|---|
| Fortaleza | 2.703.391 |
| Caucaia | 368.918 |
| Juazeiro do Norte | 278.264 |
| Maracanaú | 230.986 |
| Sobral | 212.437 |
| Crato | 133.913 |
| Itapipoca | 131.687 |
| Maranguape | 131.677 |
| Iguatu | 103.633 |
| Quixadá | 88.899 |
| Pacatuba | 85.647 |
| Quixeramobim | 82.455 |
| Aquiraz | 81.581 |
| Russas | 79.550 |
| Canindé | 77.484 |
| Tianguá | 77.111 |
| Aracati | 75.392 |
| Crateús | 75.241 |
| Pacajus | 74.145 |
| Cascavel | 72.706 |
Piauí
O Piauí faz divisa com outros quatro estados da região Nordeste, o Ceará e Pernambuco a leste, a Bahia ao Sul e o Maranhão a Oeste.
- Unidade da Federação: PI
- Nome do estado: Piauí
- População estimada (IBGE 2021): 3.289.290 habitantes
- Quantidade de municípios: 224
- Capital: Teresina
- Gentílico: Piauiense
- Área territorial: 251.529,19
Maiores cidades do Piauí, segundo a projeção do IBGE:
| Cidade | População [2021] |
|---|---|
| Teresina | 871.126 |
| Parnaíba | 153.863 |
| Picos | 78.627 |
| Piripiri | 63.829 |
| Floriano | 60.111 |
| Barras | 47.298 |
| Campo Maior | 46.950 |
| União | 44.649 |
| Altos | 40.681 |
| Esperantina | 39.953 |
| José de Freitas | 39.457 |
| Pedro II | 38.812 |
| Oeiras | 37.138 |
| São Raimundo Nonato | 35.035 |
| Miguel Alves | 33.901 |
| Luís Correia | 30.558 |
| Piracuruca | 28.952 |
| Cocal | 27.901 |
| Batalha | 26.951 |
| Corrente | 26.771 |
Maranhão
O estado do Maranhão é o estado da região Nordeste que se situa mais a Oeste, fazendo fronteira com o estado do Pará, já na região Amazônica. Um ponto bastante conhecido neste estado são os Lençóis Maranhenses.
- Unidade da Federação: MA
- Nome do estado: Maranhão
- População estimada (IBGE 2021): 7.153.262 habitantes
- Quantidade de municípios: 217
- Capital: São Luis
- Gentílico: Maranhense
- Área territorial: 331.983,29
Maiores cidades do Maranhão, segundo a projeção do IBGE:
| Cidade | População [2021] |
|---|---|
| São Luís | 1.115.932 |
| Imperatriz | 259.980 |
| São José de Ribamar | 180.345 |
| Timon | 171.317 |
| Caxias | 166.159 |
| Paço do Lumiar | 125.265 |
| Codó | 123.368 |
| Açailândia | 113.783 |
| Bacabal | 105.094 |
| Balsas | 96.951 |
| Santa Inês | 89.927 |
| Barra do Corda | 88.895 |
| Pinheiro | 84.160 |
| Chapadinha | 80.705 |
| Buriticupu | 73.595 |
| Santa Luzia | 73.105 |
| Grajaú | 70.692 |
| Itapecuru Mirim | 69.233 |
| Coroatá | 65.788 |
| Barreirinhas | 63.891 |
Veja também
- Consultar processo no TJ - Tribunal de Justiça de SP pelo CPF e na web
- Tipos de aposentadoria: Idade, tempo de serviço, PGBL, VGBL e outros
- Grandes discursos: Martin Luther King, Steve Jobs, Charles Chaplin, outros
- A Historia da Educação no Brasil e no Mundo
- Melhores faculdades de Biblioteconomia no Brasil, segundo o MEC
- Melhores faculdades de Publicidade e Propaganda e Radialismo
- População do Brasil, Estados e Regiões Brasileiras - Dados do IBGE
- Quais as ameaças que podem destruir o planeta terra
- Resenha filmes: Minority Report e Hackers - Criminosos & Anjos
- Tipos de liderança e os modelos de líder
Educação e Utilidade Pública