Conceito do MEC para faculdades, universidades e centros universitários
Conheça o IGC - Índice Geral de Cursos que avalia a qualidade de universidades, centros universitários e faculdades no Brasil. Veja a lista das 20 melhores instituição por categoria segundo o relatório do Ministério da Educação - MEC
Índice deste artigo
Creio que muitas pessoas tem dúvidas sobre a qualidade das escolas superiores. Como saber se uma faculdade ou universidade é de boa qualidade? Essas perguntas são respondidas pelo Ministério da educação que utiliza de alguns parâmetros para avaliar as escolas de ensino superior no Brasil.
O Índice Geral de Cursos da Instituição – IGC, é um indicador de qualidade para faculdades, universidades e centros universitários. Este indicador é baseado na qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado).
Qualidade dos cursos de graduação
Para definir a qualidade dos cursos de graduação, o Ministério da Educação usa o CPC que é o Conceito Preliminar de Curso. O Conceito Preliminar de Curso vai de 1 a 5, sendo 1 o nível mais baixo e 5 o nível mais alto. Ele utiliza diversos parâmetros como a infraestrutura da instituição, desempenho dos alunos, entre outros. Saiba mais sobre o CPC - Conceito Preliminar de Curso.
Qualidade dos cursos de pós-graduação
Já os cursos de pós-graduação são avaliados de acordo com a nota do Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Como resultado dessa avaliação, a Capes divulga uma relação de cursos de pós-graduação que obtiveram nota igual ou superior a "3" na avaliação da CAPES e que, portanto, atendem ao requisito básico estabelecido pela legislação vigente para serem reconhecidos pelo Ministério da Educação.
Conceito do MEC
De acordo com os indicadores acima explicados, o MEC formula então o IGC - Índice Geral de Cursos da Instituição e disponibiza os resultados para o público. Para consultar o Conceito do MEC para a sua faculdade, basta acessar o site do INEP / MEC ou fazer diretamente o download da tabela com o índice geral de cursos da instituição.
Abaixo as tabelas com as universidades, centros universitários e faculdades com melhores avaliação do MEC no IGC 2015, divulgado pelo MEC em 2017.
Universidades:
Instituição | Natureza | UF | IGC |
---|---|---|---|
UNICAMP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Estadual | SP | 4,3714 |
UFRGS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Federal | RS | 4,2854 |
UFMG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Federal | MG | 4,2079 |
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Federal | SP | 4,1427 |
UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Federal | RJ | 4,1191 |
UFABC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | Federal | SP | 4,1080 |
UFSC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Federal | SC | 4,0935 |
UFV-UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Federal | MG | 4,0525 |
UFLA-UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | Federal | MG | 4,0410 |
UFSCAR-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | Federal | SP | 3,9809 |
UNB-UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Federal | DF | 3,9767 |
UNESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Estadual | SP | 3,9427 |
UENF-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | Estadual | RJ | 3,8798 |
UFCSPA-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | Federal | RS | 3,8012 |
UFSM-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Federal | RS | 3,7902 |
UFPE-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Federal | PE | 3,7637 |
UFPR-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Federal | PR | 3,7496 |
UFC-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Federal | CE | 3,7468 |
UFJF-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Federal | MG | 3,7180 |
PUC-RIO-PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | Privada sem fins lucrativos | RJ | 3,7135 |
PUCSP-PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 3,6683 |
Centros Universitários:
Instituição | Natureza | UF | IGC |
---|---|---|---|
UNIFACEX-Centro Universitário FACEX | Privada sem fins lucrativos | RN | 3,6840 |
FACVEST-CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST | Privada com fins lucrativos | SC | 3,4233 |
CEFET/MG-CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS | Federal | MG | 3,3348 |
UNICHRISTUS-CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | Privada com fins lucrativos | CE | 3,3222 |
IESB-CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB | Privada com fins lucrativos | DF | 3,2943 |
FECAP-CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO | Privada sem fins lucrativos | SP | 3,2872 |
UNICESUMAR-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - UNICESUMAR | Privada - Com fins lucrativos | PR | 3,2800 |
UNIFIL-CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA | Privada sem fins lucrativos | PR | 3,2616 |
TOLEDO PRUDENTE-CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE - TOLEDO PRUDENTE | Privada sem fins lucrativos | SP | 3,2371 |
UNI-RN-CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE | Privada sem fins lucrativos | RN | 3,1307 |
UNA-CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | Privada com fins lucrativos | MG | 3,1256 |
UNIEURO-CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO | Privada sem fins lucrativos | DF | 3,1167 |
0-CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA SÁ | Privada com fins lucrativos | MG | 3,1008 |
UNICARIOCA-CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA | Privada sem fins lucrativos | RJ | 3,0982 |
UNIFEV-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | Privada sem fins lucrativos | SP | 3,0882 |
UNILASALLE-CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE | Privada sem fins lucrativos | RS | 3,0817 |
UNIGRAN-CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS | Privada sem fins lucrativos | MS | 3,0813 |
UEZO-CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE | Estadual | RJ | 3,0798 |
UNIVATES-CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | Privada sem fins lucrativos | RS | 3,0788 |
FEI-CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PE SABÓIA DE MEDEIROS | Privada sem fins lucrativos | SP | 3,0758 |
Faculdades:
Instituição | Natureza | UF | IGC |
---|---|---|---|
EBEF-ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 4,8598 |
EESP-ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 4,7947 |
ITA-INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | Federal | SP | 4,6026 |
FIPECAFI-Faculdade FIPECAFI | Privada sem fins lucrativos | SP | 4,5374 |
SLMANDIC-FACULDADE DE ODONTOLOGIA SÃO LEOPOLDO MANDIC | Privada com fins lucrativos | SP | 4,5134 |
EST-Faculdades EST | Privada sem fins lucrativos | RS | 4,4880 |
FGV-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 4,4184 |
FUCAPE-FACULDADE FUCAPE | Privada sem fins lucrativos | ES | 4,3624 |
IME-INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | Federal | RJ | 4,3248 |
FAJE-FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA | Privada sem fins lucrativos | MG | 4,3072 |
EBAPE-ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 4,2874 |
FGV-EAESP-ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 4,1533 |
FFIA-FACULDADE FIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS | Privada sem fins lucrativos | SP | 4,1483 |
OCIDEMNTE-INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO OCIDENTE | Privada sem fins lucrativos | BA | 4,0066 |
FALEG-FACULDADE LEGALE | Privada com fins lucrativos | SP | 3,9594 |
AJES-FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E DE ADMINISTRAÇÃO DO VALE DO JURUENA | Privada sem fins lucrativos | MT | 3,9379 |
FMABC-FACULDADE DE MEDICINA DO ABC | Privada sem fins lucrativos | SP | 3,9081 |
SENAI CIMATEC-FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CIMATEC | Privada sem fins lucrativos | BA | 3,8932 |
DIREITO RIO-ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO | Privada sem fins lucrativos | RJ | 3,8833 |
INSPER-INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | Privada sem fins lucrativos | SP | 3,8832 |
Download da planilha completa
Clique Aqui poderá fazer o download da planilha completa com os dados de todas as instituições avaliadas. A planilha esta divida em três abas (parte inferior): Universidades, centros universitários e outros. Nas duas últimas colunas você encontrará o IGC contínuo (0 a 500) e as faixas que variam de 1 a 5, sendo 5 o melhor índice de qualidade e 1 o valor inferior.
Melhores faculdades por curso
Bom dia,
Eu quero fazer o curso de Logística, gostaria de saber qual ou quais as Faculdades, que este este curso tem o melhor conceito no MEC.
Grata
Elisangela SantosElisangela Santos // SÃO PAULO
Melhores faculdades por curso
Poderiam tirar essa dúvida?
Obrigada!
Amanda.AMANDA // São Paulo
Consultar conceito no MEC
Boa tarde,
Estou querendo fazer engenharia civil na Unip, gostaria de saber o conceito do cuso no mec. Edvaldo // SP
Veja também
- 0800 da UNIP, Anhanguera, Estácio e sites das universidades federais
- 10 itens sobre o CEP e Correios: Busca de endereços e rastreamento
- Certidão Conjunta Negativa de Débitos na Receita Federal
- Curso de Química e Física. Melhores faculdades segundo o MEC
- Curso Técnico em Eletrônica, Eletrotécnica e Eletroeletrônica
- Curso técnico em São José do Rio Preto. Escolas estaduais e particulares
- Cursos de graduação e faculdades em Curitiba no Paraná
- Downloads de músicas ou filmes é ilegal? O que mais pode ser?
- Que faculdade fazer para ser professor de português e matemática?
- Viação Itapemirim: Horário de ônibus e Venda de Passagens online