Cidades do Nordeste brasileiro que diminuíram a população
Lista de municípios dos estados da região nordeste do Brasil que tiveram sua população reduzida no período dos censos de 2000 e 2010 do IBGE. Cidades dos estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará e outros.
Índice deste artigo
O processo de imigração é algo antigo é muito comum em qualquer região do Brasil, isto significa que de tempos em tempos, as pessoas decidem mudar de cidade, estado e as vezes até de país.
Esse processo de idas e vindas podem ocasionar o aumento da população de uma determinada cidade, enquanto podem ocorrer a diminuição da população em outras cidades.
Quando observado os dados do censo do IBGE de 2000 e 2010, é possível verificar na região Nordeste do Brasil diversas cidades ou municípios tiveram a sua população diminuída, isto significa que nesses locais a quantidade de pessoas que saíram foi maior do que as que entraram.
O maior destaque fica para o estado da Bahia que teve 136 municípios com redução populacional, O número também é significativo na Paraíba com 52 municípios e ainda no Piauí com 38 municípios.
Abaixo algumas tabelas separadas por estado com a relação dos municípios que sofreram algum decréscimo na sua população entre os períodos do ano 2000 e 2010.
Veja abaixo então as tabelas de acordo com o seguinte índice:
[indice]
- Alagoas
- Bahia
- Ceará
- Maranhão
- Paraíba
- Pernambuco
- Piauí
- Rio Grande do Norte
- Sergipe
[fim-indice]
Alagoas
Veja abaixo as cidades do estado de Alagoas e os percentuais de redução:
Cidade | População em 2000 | População em 2010 | Redução |
---|---|---|---|
Maravilha/AL | 13.687 | 10.276 | -24,92% |
Belém/AL | 5.919 | 4.551 | -23,11% |
Porto de Pedras/AL | 10.238 | 8.419 | -17,77% |
Mar Vermelho/AL | 4.078 | 3.652 | -10,45% |
Jundiá/AL | 4.680 | 4.202 | -10,21% |
Maribondo/AL | 15.145 | 13.614 | -10,11% |
Coité do Nóia/AL | 11.993 | 10.926 | -8,90% |
Lagoa da Canoa/AL | 19.988 | 18.253 | -8,68% |
Capela/AL | 18.693 | 17.077 | -8,64% |
Chã Preta/AL | 7.760 | 7.146 | -7,91% |
Tanque dArca/AL | 6.594 | 6.122 | -7,16% |
Branquinha/AL | 11.325 | 10.586 | -6,53% |
Jacaré dos Homens/AL | 5.720 | 5.413 | -5,37% |
Santana do Mundaú/AL | 11.534 | 10.961 | -4,97% |
Roteiro/AL | 6.985 | 6.656 | -4,71% |
Jacuípe/AL | 7.313 | 6.986 | -4,47% |
Monteirópolis/AL | 7.240 | 6.944 | -4,09% |
Jaramataia/AL | 5.788 | 5.562 | -3,90% |
Quebrangulo/AL | 11.902 | 11.486 | -3,50% |
Viçosa/AL | 26.263 | 25.444 | -3,12% |
Anadia/AL | 17.849 | 17.423 | -2,39% |
Pão de Açúcar/AL | 24.351 | 23.809 | -2,23% |
Minador do Negrão/AL | 5.399 | 5.280 | -2,20% |
Pindoba/AL | 2.926 | 2.866 | -2,05% |
Dois Riachos/AL | 11.066 | 10.879 | -1,69% |
Igaci/AL | 25.584 | 25.197 | -1,51% |
Mata Grande/AL | 25.032 | 24.702 | -1,32% |
Campo Grande/AL | 9.134 | 9.032 | -1,12% |
Total de 28 municípios que tiveram diminuição na população entre 2000 e 2010 [1].
Bahia
Veja abaixo as cidades do estado de Bahia e os percentuais de redução:
Cidade | População em 2000 | População em 2010 | Redução |
---|---|---|---|
Maetinga/BA | 13.686 | 7.031 | -48,63% |
Ribeirão do Largo/BA | 15.303 | 8.573 | -43,98% |
Caraíbas/BA | 17.164 | 10.225 | -40,43% |
Jitaúna/BA | 21.056 | 14.115 | -32,96% |
Potiraguá/BA | 14.579 | 9.829 | -32,58% |
Iramaia/BA | 17.553 | 11.988 | -31,70% |
Encruzilhada/BA | 32.924 | 23.786 | -27,75% |
Caatiba/BA | 15.508 | 11.448 | -26,18% |
Sítio do Quinto/BA | 17.031 | 12.603 | -26,00% |
Itambé/BA | 30.850 | 23.106 | -25,10% |
Boa Nova/BA | 20.544 | 15.409 | -25,00% |
Barro Preto/BA | 8.602 | 6.453 | -24,98% |
Itapé/BA | 14.639 | 10.986 | -24,95% |
Coaraci/BA | 27.852 | 20.964 | -24,73% |
Ibirataia/BA | 24.741 | 18.946 | -23,42% |
Mirante/BA | 13.666 | 10.512 | -23,08% |
Mucugê/BA | 13.682 | 10.548 | -22,91% |
Una/BA | 31.261 | 24.106 | -22,89% |
Maracás/BA | 31.683 | 24.615 | -22,31% |
Barra do Rocha/BA | 8.074 | 6.336 | -21,53% |
Ibiassucê/BA | 12.828 | 10.077 | -21,45% |
Piripá/BA | 16.128 | 12.789 | -20,70% |
Aurelino Leal/BA | 17.149 | 13.599 | -20,70% |
Gongogi/BA | 10.522 | 8.344 | -20,70% |
Jussiape/BA | 10.051 | 7.972 | -20,68% |
Presidente Jânio Quadros/BA | 17.045 | 13.657 | -19,88% |
Tremedal/BA | 21.200 | 17.032 | -19,66% |
Jucuruçu/BA | 12.377 | 9.960 | -19,53% |
Guajeru/BA | 12.836 | 10.383 | -19,11% |
Almadina/BA | 7.862 | 6.360 | -19,10% |
Mulungu do Morro/BA | 15.119 | 12.270 | -18,84% |
Anagé/BA | 31.060 | 25.500 | -17,90% |
Brotas de Macaúbas/BA | 13.003 | 10.718 | -17,57% |
Caém/BA | 12.563 | 10.376 | -17,41% |
Ilhéus/BA | 222.127 | 184.231 | -17,06% |
Pau Brasil/BA | 13.048 | 10.853 | -16,82% |
Ipecaetá/BA | 18.383 | 15.334 | -16,59% |
Ibicaraí/BA | 28.861 | 24.241 | -16,01% |
Dário Meira/BA | 15.222 | 12.841 | -15,64% |
Catolândia/BA | 3.092 | 2.609 | -15,62% |
Itaju do Colônia/BA | 8.580 | 7.278 | -15,17% |
Barra do Choça/BA | 40.818 | 34.788 | -14,77% |
Milagres/BA | 12.067 | 10.306 | -14,59% |
Jussari/BA | 7.556 | 6.467 | -14,41% |
Santa Luzia/BA | 15.503 | 13.332 | -14,00% |
Manoel Vitorino/BA | 16.704 | 14.390 | -13,85% |
Aiquara/BA | 5.315 | 4.602 | -13,41% |
Barra da Estiva/BA | 24.440 | 21.190 | -13,30% |
Ubaitaba/BA | 23.854 | 20.697 | -13,23% |
Coronel João Sá/BA | 19.665 | 17.066 | -13,22% |
Serra Preta/BA | 17.726 | 15.401 | -13,12% |
Jaborandi/BA | 10.288 | 8.976 | -12,75% |
Candeal/BA | 10.121 | 8.895 | -12,11% |
Itagibá/BA | 17.191 | 15.210 | -11,52% |
Aracatu/BA | 15.491 | 13.732 | -11,36% |
Teodoro Sampaio/BA | 8.884 | 7.895 | -11,13% |
Santa Brígida/BA | 16.903 | 15.059 | -10,91% |
Igrapiúna/BA | 14.960 | 13.347 | -10,78% |
Itagi/BA | 14.629 | 13.053 | -10,77% |
Érico Cardoso/BA | 12.160 | 10.855 | -10,73% |
Iaçu/BA | 28.501 | 25.735 | -9,70% |
Lajedinho/BA | 4.352 | 3.930 | -9,70% |
Tabocas do Brejo Velho/BA | 12.619 | 11.428 | -9,44% |
Belo Campo/BA | 17.655 | 16.026 | -9,23% |
Mascote/BA | 16.093 | 14.640 | -9,03% |
Guaratinga/BA | 24.319 | 22.195 | -8,73% |
Vereda/BA | 7.450 | 6.802 | -8,70% |
Andorinha/BA | 15.774 | 14.417 | -8,60% |
Wanderley/BA | 13.649 | 12.485 | -8,53% |
Canavieiras/BA | 35.322 | 32.331 | -8,47% |
Ponto Novo/BA | 17.187 | 15.741 | -8,41% |
Floresta Azul/BA | 11.614 | 10.660 | -8,21% |
Abaíra/BA | 9.067 | 8.324 | -8,19% |
Itagimirim/BA | 7.728 | 7.110 | -8,00% |
São José da Vitória/BA | 6.210 | 5.715 | -7,97% |
Wenceslau Guimarães/BA | 23.926 | 22.181 | -7,29% |
Arataca/BA | 11.218 | 10.403 | -7,27% |
Várzea Nova/BA | 14.154 | 13.127 | -7,26% |
Nova Ibiá/BA | 7.166 | 6.648 | -7,23% |
Serrinha/BA | 83.206 | 77.285 | -7,12% |
Nova Redenção/BA | 8.636 | 8.034 | -6,97% |
Brejões/BA | 15.344 | 14.282 | -6,92% |
Rio de Contas/BA | 13.935 | 12.979 | -6,86% |
Itiruçu/BA | 13.585 | 12.693 | -6,57% |
Uauá/BA | 25.993 | 24.302 | -6,51% |
Condeúba/BA | 18.047 | 16.888 | -6,42% |
Miguel Calmon/BA | 28.267 | 26.466 | -6,37% |
Macururé/BA | 8.612 | 8.067 | -6,33% |
Itajuípe/BA | 22.511 | 21.094 | -6,29% |
Ichu/BA | 5.593 | 5.255 | -6,04% |
Santa Inês/BA | 11.027 | 10.363 | -6,02% |
Coração de Maria/BA | 23.818 | 22.431 | -5,82% |
Muritiba/BA | 30.644 | 28.897 | -5,70% |
Piraí do Norte/BA | 10.425 | 9.835 | -5,66% |
Itapebi/BA | 11.126 | 10.497 | -5,65% |
Coribe/BA | 15.148 | 14.301 | -5,59% |
Conceição do Almeida/BA | 18.912 | 17.895 | -5,38% |
Pintadas/BA | 10.927 | 10.345 | -5,33% |
Itanhém/BA | 21.334 | 20.199 | -5,32% |
Itamari/BA | 8.347 | 7.904 | -5,31% |
Piatã/BA | 18.977 | 17.985 | -5,23% |
Lamarão/BA | 9.523 | 9.027 | -5,21% |
Heliópolis/BA | 13.108 | 12.444 | -5,07% |
Santa Cruz da Vitória/BA | 7.025 | 6.673 | -5,01% |
Lafaiete Coutinho/BA | 4.102 | 3.901 | -4,90% |
Gavião/BA | 4.792 | 4.561 | -4,82% |
Angical/BA | 14.701 | 14.073 | -4,27% |
Ubaíra/BA | 20.595 | 19.759 | -4,06% |
Monte Santo/BA | 54.552 | 52.360 | -4,02% |
Ipirá/BA | 61.746 | 59.352 | -3,88% |
Mairi/BA | 20.085 | 19.335 | -3,73% |
Canápolis/BA | 9.743 | 9.382 | -3,71% |
Morpará/BA | 8.597 | 8.285 | -3,63% |
Bom Jesus da Serra/BA | 10.502 | 10.123 | -3,61% |
Pindobaçu/BA | 20.869 | 20.119 | -3,59% |
Fátima/BA | 18.298 | 17.652 | -3,53% |
Botuporã/BA | 11.522 | 11.162 | -3,12% |
Tapiramutá/BA | 17.061 | 16.528 | -3,12% |
Capela do Alto Alegre/BA | 11.898 | 11.527 | -3,12% |
Serra do Ramalho/BA | 32.600 | 31.646 | -2,93% |
Buerarema/BA | 19.118 | 18.622 | -2,59% |
Filadélfia/BA | 17.194 | 16.749 | -2,59% |
Marcionílio Souza/BA | 10.775 | 10.508 | -2,48% |
Uruçuca/BA | 20.323 | 19.840 | -2,38% |
Itaquara/BA | 7.861 | 7.678 | -2,33% |
Santa Maria da Vitória/BA | 41.261 | 40.316 | -2,29% |
Boa Vista do Tupim/BA | 18.408 | 18.000 | -2,22% |
Macajuba/BA | 11.474 | 11.229 | -2,14% |
Serrolândia/BA | 12.616 | 12.347 | -2,13% |
Cândido Sales/BA | 28.516 | 27.916 | -2,10% |
Jussara/BA | 15.339 | 15.053 | -1,86% |
Baixa Grande/BA | 20.441 | 20.069 | -1,82% |
Itapitanga/BA | 10.382 | 10.207 | -1,69% |
Itamaraju/BA | 64.144 | 63.355 | -1,23% |
Nova Soure/BA | 24.405 | 24.132 | -1,12% |
Santo Amaro/BA | 58.414 | 57.811 | -1,03% |
Total de 136 municípios que tiveram diminuição na população entre 2000 e 2010 [1].
Ceará
Veja abaixo as cidades do estado de e os percentuais de redução:
Cidade | População em 2000 | População em 2010 | Redução |
---|---|---|---|
Guaramiranga/CE | 5.714 | 4.165 | -27,11% |
Granjeiro/CE | 5.295 | 4.626 | -12,63% |
São João do Jaguaribe/CE | 8.650 | 7.902 | -8,65% |
Reriutaba/CE | 21.224 | 19.460 | -8,31% |
Aratuba/CE | 12.359 | 11.529 | -6,72% |
Farias Brito/CE | 20.315 | 19.007 | -6,44% |
Quixelô/CE | 15.596 | 15.000 | -3,82% |
Porteiras/CE | 15.658 | 15.065 | -3,79% |
Morada Nova/CE | 64.400 | 62.086 | -3,59% |
Tarrafas/CE | 9.213 | 8.910 | -3,29% |
Parambu/CE | 32.302 | 31.320 | -3,04% |
Saboeiro/CE | 16.226 | 15.754 | -2,91% |
Orós/CE | 22.023 | 21.392 | -2,87% |
Senador Pompeu/CE | 27.225 | 26.494 | -2,69% |
Aurora/CE | 25.207 | 24.573 | -2,52% |
Tamboril/CE | 25.973 | 25.455 | -1,99% |
Jaguaribe/CE | 35.062 | 34.416 | -1,84% |
Cariré/CE | 18.617 | 18.348 | -1,44% |
Total de 18 municípios que tiveram diminuição na população entre 2000 e 2010 [1].
Maranhão
Veja abaixo as cidades do estado de Maranhão e os percentuais de redução:
Cidade | População em 2000 | População em 2010 | Redução |
---|---|---|---|
Junco do Maranhão/MA | 5.533 | 4.020 | -27,35% |
Pio XII/MA | 28.413 | 22.016 | -22,51% |
João Lisboa/MA | 24.598 | 20.381 | -17,14% |
Esperantinópolis/MA | 21.224 | 18.456 | -13,04% |
Poção de Pedras/MA | 22.378 | 19.705 | -11,94% |
São Luís Gonzaga do Maranhão/MA | 22.772 | 20.156 | -11,49% |
Montes Altos/MA | 10.347 | 9.424 | -8,92% |
São Félix de Balsas/MA | 5.144 | 4.688 | -8,86% |
São João do Carú/MA | 13.495 | 12.315 | -8,74% |
São Raimundo do Doca Bezerra/MA | 6.671 | 6.090 | -8,71% |
Lago dos Rodrigues/MA | 8.443 | 7.799 | -7,63% |
São Francisco do Maranhão/MA | 12.854 | 12.163 | -5,38% |
Porto Rico do Maranhão/MA | 6.380 | 6.062 | -4,98% |
Guimarães/MA | 12.641 | 12.105 | -4,24% |
Riachão/MA | 20.983 | 20.218 | -3,65% |
Cururupu/MA | 33.747 | 32.594 | -3,42% |
Governador Nunes Freire/MA | 25.921 | 25.402 | -2,00% |
Total de 17 municípios que tiveram diminuição na população entre 2000 e 2010 [1].
Paraíba
Veja abaixo as cidades do estado de Paraíba e os percentuais de redução:
Cidade | População em 2000 | População em 2010 | Redução |
---|---|---|---|
São José de Princesa/PB | 4.970 | 4.219 | -15,11% |
Santa Helena/PB | 6.170 | 5.369 | -12,98% |
Solânea/PB | 30.658 | 26.689 | -12,95% |
Boa Ventura/PB | 6.588 | 5.751 | -12,70% |
Parari/PB | 1.437 | 1.256 | -12,60% |
Olho dÁgua/PB | 7.831 | 6.931 | -11,49% |
Pilões/PB | 7.800 | 6.978 | -10,54% |
Lastro/PB | 3.118 | 2.841 | -8,88% |
Areia/PB | 26.131 | 23.837 | -8,78% |
Areia de Baraúnas/PB | 2.104 | 1.927 | -8,41% |
Santana dos Garrotes/PB | 7.882 | 7.266 | -7,82% |
Santana de Mangueira/PB | 5.773 | 5.332 | -7,64% |
São João do Cariri/PB | 4.703 | 4.344 | -7,63% |
São José de Espinharas/PB | 5.109 | 4.760 | -6,83% |
Serra da Raiz/PB | 3.436 | 3.204 | -6,75% |
Serraria/PB | 6.678 | 6.238 | -6,59% |
Nova Olinda/PB | 6.457 | 6.070 | -5,99% |
Livramento/PB | 7.605 | 7.164 | -5,80% |
Santo André/PB | 2.800 | 2.638 | -5,79% |
Mogeiro/PB | 13.231 | 12.490 | -5,60% |
Ibiara/PB | 6.383 | 6.031 | -5,51% |
Pilõezinhos/PB | 5.430 | 5.155 | -5,06% |
Cuitegi/PB | 7.254 | 6.889 | -5,03% |
Araçagi/PB | 18.095 | 17.224 | -4,81% |
Bom Sucesso/PB | 5.285 | 5.037 | -4,69% |
Duas Estradas/PB | 3.818 | 3.640 | -4,66% |
Diamante/PB | 6.920 | 6.616 | -4,39% |
Fagundes/PB | 11.892 | 11.409 | -4,06% |
São José dos Cordeiros/PB | 4.136 | 3.985 | -3,65% |
Serra Redonda/PB | 7.307 | 7.054 | -3,46% |
São Mamede/PB | 8.018 | 7.748 | -3,37% |
Lagoa/PB | 4.844 | 4.681 | -3,37% |
Santa Teresinha/PB | 4.728 | 4.581 | -3,11% |
Santa Cecília/PB | 6.862 | 6.661 | -2,93% |
São Francisco/PB | 3.464 | 3.364 | -2,89% |
Itabaiana/PB | 25.207 | 24.483 | -2,87% |
Igaracy/PB | 6.307 | 6.156 | -2,39% |
Cacimbas/PB | 6.979 | 6.814 | -2,36% |
Alagoa Grande/PB | 29.169 | 28.482 | -2,36% |
Aroeiras/PB | 19.520 | 19.089 | -2,21% |
Juru/PB | 10.045 | 9.826 | -2,18% |
Curral Velho/PB | 2.558 | 2.505 | -2,07% |
Curral de Cima/PB | 5.323 | 5.214 | -2,05% |
Poço Dantas/PB | 3.828 | 3.752 | -1,99% |
Imaculada/PB | 11.577 | 11.352 | -1,94% |
Aguiar/PB | 5.638 | 5.530 | -1,92% |
São João do Tigre/PB | 4.481 | 4.396 | -1,90% |
Gado Bravo/PB | 8.521 | 8.376 | -1,70% |
Caiçara/PB | 7.325 | 7.220 | -1,43% |
Malta/PB | 5.692 | 5.612 | -1,41% |
Barra de Santana/PB | 8.311 | 8.205 | -1,28% |
Jacaraú/PB | 14.117 | 13.952 | -1,17% |
Total de 52 municípios que tiveram diminuição na população entre 2000 e 2010 [1].
Pernambuco
Veja abaixo as cidades do estado de Pernambuco e os percentuais de redução:
Cidade | População em 2000 | População em 2010 | Redução |
---|---|---|---|
Cumaru/PE | 27.489 | 17.166 | -37,55% |
Calumbi/PE | 7.079 | 5.651 | -20,17% |
Sairé/PE | 13.649 | 11.242 | -17,64% |
Palmeirina/PE | 9.536 | 8.188 | -14,14% |
Maraial/PE | 14.017 | 12.257 | -12,56% |
Vertente do Lério/PE | 8.536 | 7.894 | -7,52% |
Itapetim/PE | 14.766 | 13.882 | -5,99% |
Timbaúba/PE | 56.906 | 53.823 | -5,42% |
Calçado/PE | 11.709 | 11.125 | -4,99% |
Lagoa dos Gatos/PE | 16.100 | 15.615 | -3,01% |
Exu/PE | 32.423 | 31.636 | -2,43% |
Itaíba/PE | 26.799 | 26.264 | -2,00% |
Cortês/PE | 12.681 | 12.458 | -1,76% |
Quixaba/PE | 6.855 | 6.735 | -1,75% |
Tacaimbó/PE | 12.929 | 12.704 | -1,74% |
Passira/PE | 29.132 | 28.664 | -1,61% |
Ingazeira/PE | 4.567 | 4.496 | -1,55% |
Canhotinho/PE | 24.920 | 24.536 | -1,54% |
Limoeiro/PE | 56.322 | 55.574 | -1,33% |
Jaqueira/PE | 11.653 | 11.513 | -1,20% |
Total de 20 municípios que tiveram diminuição na população entre 2000 e 2010 [1].
Piauí
Veja abaixo as cidades do estado de Piauí e os percentuais de redução:
Cidade | População em 2000 | População em 2010 | Redução |
---|---|---|---|
Betânia do Piauí/PI | 8.640 | 6.015 | -30,38% |
Sebastião Barros/PI | 4.524 | 3.559 | -21,33% |
Francisco Ayres/PI | 5.236 | 4.483 | -14,38% |
São Félix do Piauí/PI | 3.397 | 3.069 | -9,66% |
Conceição do Canindé/PI | 4.926 | 4.484 | -8,97% |
Guaribas/PI | 4.814 | 4.401 | -8,58% |
Miguel Leão/PI | 1.370 | 1.253 | -8,54% |
Morro Cabeça no Tempo/PI | 4.426 | 4.068 | -8,09% |
São João da Serra/PI | 6.675 | 6.157 | -7,76% |
Pavussu/PI | 3.973 | 3.666 | -7,73% |
Padre Marcos/PI | 7.178 | 6.651 | -7,34% |
Barra DAlcântara/PI | 4.107 | 3.852 | -6,21% |
Landri Sales/PI | 5.628 | 5.281 | -6,17% |
Nazaré do Piauí/PI | 7.805 | 7.327 | -6,12% |
Várzea Branca/PI | 5.203 | 4.913 | -5,57% |
Paquetá/PI | 4.386 | 4.147 | -5,45% |
Canavieira/PI | 4.114 | 3.922 | -4,67% |
Arraial/PI | 4.909 | 4.688 | -4,50% |
Agricolândia/PI | 5.340 | 5.114 | -4,23% |
Aroazes/PI | 6.025 | 5.781 | -4,05% |
Palmeira do Piauí/PI | 5.199 | 4.993 | -3,96% |
Novo Oriente do Piauí/PI | 6.760 | 6.498 | -3,88% |
São Miguel do Tapuio/PI | 18.808 | 18.149 | -3,50% |
Brejo do Piauí/PI | 3.986 | 3.852 | -3,36% |
Elesbão Veloso/PI | 15.002 | 14.499 | -3,35% |
São José do Peixe/PI | 3.825 | 3.700 | -3,27% |
Socorro do Piauí/PI | 4.675 | 4.528 | -3,14% |
Várzea Grande/PI | 4.475 | 4.336 | -3,11% |
Paes Landim/PI | 4.184 | 4.059 | -2,99% |
Jerumenha/PI | 4.515 | 4.383 | -2,92% |
Barro Duro/PI | 6.787 | 6.609 | -2,62% |
João Costa/PI | 3.025 | 2.960 | -2,15% |
Riacho Frio/PI | 4.321 | 4.238 | -1,92% |
Milton Brandão/PI | 6.900 | 6.770 | -1,88% |
Angical do Piauí/PI | 6.788 | 6.670 | -1,74% |
São José do Piauí/PI | 6.706 | 6.608 | -1,46% |
Santa Rosa do Piauí/PI | 5.223 | 5.149 | -1,42% |
Prata do Piauí/PI | 3.117 | 3.085 | -1,03% |
Total de 38 municípios que tiveram diminuição na população entre 2000 e 2010 [1].
Rio Grande do Norte
Veja abaixo as cidades do estado de Rio Grande do Norte e os percentuais de redução:
Cidade | População em 2000 | População em 2010 | Redução |
---|---|---|---|
Severiano Melo/RN | 10.579 | 5.752 | -45,63% |
Várzea/RN | 8.238 | 5.227 | -36,55% |
Santana do Matos/RN | 15.987 | 13.798 | -13,69% |
Japi/RN | 6.328 | 5.522 | -12,74% |
Bodó/RN | 2.775 | 2.425 | -12,61% |
Pedra Grande/RN | 4.017 | 3.521 | -12,35% |
São Bento do Norte/RN | 3.378 | 2.974 | -11,96% |
Monte das Gameleiras/RN | 2.541 | 2.266 | -10,82% |
Pedro Avelino/RN | 8.006 | 7.168 | -10,47% |
Pedra Preta/RN | 2.847 | 2.583 | -9,27% |
Serrinha/RN | 7.253 | 6.581 | -9,27% |
São Pedro/RN | 6.776 | 6.223 | -8,16% |
Triunfo Potiguar/RN | 3.642 | 3.366 | -7,58% |
Frutuoso Gomes/RN | 4.580 | 4.233 | -7,58% |
Almino Afonso/RN | 5.195 | 4.880 | -6,06% |
Paraú/RN | 4.092 | 3.862 | -5,62% |
Francisco Dantas/RN | 3.021 | 2.874 | -4,87% |
Montanhas/RN | 11.948 | 11.418 | -4,44% |
Janduís/RN | 5.597 | 5.350 | -4,41% |
Umarizal/RN | 11.092 | 10.669 | -3,81% |
Olho-dÁgua do Borges/RN | 4.461 | 4.301 | -3,59% |
Ruy Barbosa/RN | 3.686 | 3.595 | -2,47% |
Jardim de Angicos/RN | 2.670 | 2.607 | -2,36% |
Espírito Santo/RN | 10.715 | 10.480 | -2,19% |
Alexandria/RN | 13.772 | 13.475 | -2,16% |
Serra de São Bento/RN | 5.870 | 5.746 | -2,11% |
Cruzeta/RN | 8.138 | 7.968 | -2,09% |
Acari/RN | 11.189 | 11.035 | -1,38% |
Marcelino Vieira/RN | 8.373 | 8.265 | -1,29% |
São Rafael/RN | 8.201 | 8.106 | -1,16% |
Rodolfo Fernandes/RN | 4.467 | 4.417 | -1,12% |
Riacho de Santana/RN | 4.200 | 4.157 | -1,02% |
Total de 32 municípios que tiveram diminuição na população entre 2000 e 2010 [1].
Sergipe
Veja abaixo o município do estado de Sergipe e o percentual de redução:
Cidade | População em 2000 | População em 2010 | Redução |
---|---|---|---|
Itabi/SE | 5.174 | 4.972 | -3,90% |
Total de 1 município que teve diminuição na população entre 2000 e 2010.
Fontes e referências
Censos de 2000 e 2010 do IBGE
[fim-fontes]
Veja também
- 10 conselhos para alunos de faculdade a distância - EAD. Dicas de ex-aluno
- 10 itens sobre a importância da tecnologia nas escolas e empresas
- 10 itens sobre a SeFaz: impostos estaduais e NFe - nota fiscal eletrônica
- 10 razões para abrir conta em um banco digital
- Faculdade presencial ou a distância. Qual você prefere?
- Lista de Cursos e Faculdades gratuitas em Anápolis/GO
- Faculdade gratuita, Presencial e EAD em Petrópolis/RJ
- O brasileiro sabe ler e interpretar nas redes sociais e internet?
- Melhores faculdades de Administração, Economia em SP e no Brasil
- Viação Garcia, Prata e Reunidas, compra de passagens online e horários