Quais os maiores países do mundo por população, PIB e área em km/2?
Quais são os maiores países do mundo? Quais os fatores que podem ser usados para classificar países, como Estados Unidos, Rússia, China, Israel, Brasil, entre outros países.
Índice deste artigo
Quais são os maiores países do mundo? Esta pergunta pode ser respondida de diversas formas, tudo vai depender de qual fator ou grandeza iremos utilizar. Normalmente os países são classificados por população, por área territorial em km quadrados, por produto interno bruto (PIB) ou ainda por outros fatores. Podemos por exemplo nos perguntar: quais os maiores países do futebol? Do turismo? Que falam língua portuguesa? E assim por diante.
Neste artigo usarei a população, a área territorial e o PIB para a relação dos maiores países do mundo. Ao final mostrei também outra forma de classificar os países que é por importância, neste caso é um fator subjetivo, mas não deixa de ser uma classificação.
Maiores países do mundo por população
# | País | População | Ano |
---|---|---|---|
1 | China | 1 402 509 320 | 2020 |
2 | Índia | 1 361 865 555 | 2020 |
3 | Estados Unidos | 329 634 908 | 2020 |
4 | Indonésia | 266 911 900 | 2019 |
5 | Paquistão | 220 892 311 | 2020 |
6 | Brasil | 211 755 692 | 2020 |
7 | Nigéria | 206 139 587 | 2020 |
8 | Bangladesh | 168 557 578 | 2020 |
9 | Rússia | 146 745 098 | 2020 |
10 | México | 126 577 691 | 2019 |
11 | Japão | 125 950 000 | 2020 |
12 | Filipinas | 108 584 658 | 2020 |
13 | Egito | 100 336 647 | 2020 |
14 | Etiópia | 98 665 000 | 2019 |
15 | Vietname | 96 208 984 | 2020 |
16 | República Democrática do Congo | 89 561 404 | 2020 |
17 | Irã | 83 421 094 | 2020 |
18 | Turquia | 83 154 997 | 2019 |
19 | Alemanha | 83 149 300 | 2019 |
20 | França | 67 075 000 | 2020 |
21 | Tailândia | 66 501 392 | 2020 |
22 | Reino Unido | 66 435 550 | 2018 |
23 | Itália | 60 238 522 | 2019 |
24 | África do Sul | 58 775 022 | 2019 |
25 | Tanzânia | 55 890 747 | 2019 |
26 | Myanmar | 54 339 766 | 2019 |
27 | Coreia do Sul | 51 780 579 | 2020 |
28 | Colômbia | 49 395 678 | 2019 |
29 | Quénia | 47 564 296 | 2019 |
30 | Espanha | 47 100 396 | 2019 |
31 | Argentina | 44 938 712 | 2019 |
32 | Argélia | 43 000 000 | 2019 |
33 | Sudão | 42 480 095 | 2020 |
34 | Ucrânia | 41 858 119 | 2020 |
35 | Uganda | 40 229 300 | 2019 |
36 | Iraque | 39 127 900 | 2019 |
37 | Polónia | 38 379 000 | 2020 |
38 | Canadá | 38 017 693 | 2020 |
39 | Marrocos | 35 888 525 | 2020 |
40 | Arábia Saudita | 34 218 169 | 2019 |
41 | Uzbequistão | 34 165 089 | 2020 |
42 | Malásia | 32 770 760 | 2020 |
43 | Afeganistão | 32 225 560 | 2019 |
44 | Venezuela | 32 219 521 | 2019 |
45 | Peru | 32 131 400 | 2019 |
46 | Angola | 31 127 674 | 2020 |
47 | Gana | 30 280 811 | 2019 |
48 | Moçambique | 30 066 648 | 2020 |
49 | Nepal | 29 996 478 | 2020 |
50 | Iémen | 29 825 968 | 2020 |
Fonte dos dados da tabela acima, onde consta inclusive os links para as fontes oficiais de cada país.
Vale lembrar que é nos países acima, especialmente nos primeiros onde estão localizadas as grandes metrópoles com uma concentração gigantesca de pessoas. Essas enormes cidades ou conglomerado de cidades atraem pessoas de outras partes do país, geralmente do interior ou mesmo de outros países que buscam nos grandes centros oportunidades de emprego e renda, estudos ou acesso a coisas que não teriam em suas regiões de origem.
Cita como exemplos as cidades de Nova Iorque nos Estados Unidos, Cidade do México no México, São Paulo no Brasil, Tóquio no Japão, Jacarta na Indonésia, Seul na Correia do Sul, Bombaim e Deli na Índia, Xangai e Pequim na China, dentre outros exemplos.
Maiores países do mundo por área territorial (km quadrados)
# | País | área territorial (km quadrados) |
---|---|---|
1 | Rússia | 17 098 242 |
2 | Canadá | 9 984 670 |
3 | China | 9 596 961 |
4 | Estados Unidos | 9 371 174 |
5 | Brasil | 8 514 877 |
6 | Austrália | 7 692 024 |
7 | Índia | 3 287 782 |
8 | Argentina | 2 780 400 |
9 | Cazaquistão | 2 724 900 |
10 | Argélia | 2 381 741 |
11 | República Democrática do Congo | 2 344 858 |
12 | Arábia Saudita | 2 149 690 |
13 | México | 1 964 375 |
14 | Indonésia | 1 860 360 |
15 | Sudão | 1 886 068 |
16 | Líbia | 1 759 540 |
17 | Irã | 1 628 750 |
18 | Mongólia | 1 564 100 |
19 | Peru | 1 285 216 |
20 | Chade | 1 284 000 |
Fonte dos dados da tabela acima, onde constam diversas observações sobre o tamanho de alguns países já que existem partes de alguns países que são reivindicados ou estão em disputas. Outras fontes incluem águas costeiras com parte do território e assim por diante.
Maiores países do mundo por PIB
Produto Interno Bruto (em milhões de dólares), segundo o FMI (2018):
# | País | PIB – Produto Interno Bruto |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 20,580,250 |
União Europeia | 18,736.855 | |
2 | China | 13,368,073 |
3 | Japão | 4,971,767 |
4 | Alemanha | 3,951,340 |
5 | Reino Unido | 2,828,833 |
6 | França | 2,780,152 |
7 | Índia | 2,718,732 |
8 | Itália | 2,075,856 |
9 | Brasil | 1,867,818 |
10 | Coreia do Sul | 1,720,489 |
11 | Canadá | 1,712,479 |
12 | Rússia | 1,657,290 |
13 | Espanha | 1,427,533 |
14 | Austrália | 1,420,045 |
15 | México | 1,222,053 |
16 | Indonésia | 1,022,454 |
17 | Países Baixos | 914,519 |
18 | Arábia Saudita | 786,522 |
19 | Turquia | 771,274 |
20 | Suíça | 705,546 |
21 | Taiwan | 589,906 |
22 | Polónia | 585,816 |
23 | Suécia | 556,073 |
24 | Bélgica | 532,268 |
25 | Argentina | 519,487 |
26 | Tailândia | 504,928 |
27 | Áustria | 456,166 |
28 | Irã | 446,105 |
29 | Noruega | 434,167 |
30 | Emirados Árabes Unidos | 414,179 |
31 | Nigéria | 398,186 |
32 | Irlanda | 382,754 |
33 | Israel | 370,588 |
34 | África do Sul | 368,135 |
35 | Singapura | 364,139 |
Hong Kong | 362,721 | |
36 | Malásia | 358,579 |
37 | Dinamarca | 352,058 |
38 | Colômbia | 330,974 |
39 | Filipinas | 330,91 |
40 | Paquistão | 314,588 |
41 | Chile | 298,18 |
42 | Bangladesh | 288,424 |
43 | Finlândia | 274,21 |
44 | Egito | 249,559 |
45 | Chéquia | 245,226 |
46 | Vietname | 241,272 |
47 | Portugal | 240,901 |
48 | Roménia | 239,552 |
49 | Peru | 225,366 |
50 | Iraque | 224,228 |
Produto Interno Bruto (em milhões de dólares), segundo o Banco Mundial (2018):
# | País | PIB – Produto Interno Bruto |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 20 494 100 |
2 | China | 13 608 152 |
3 | Japão | 4 970 916 |
4 | Alemanha | 3 996 759 |
5 | Reino Unido | 2 825 208 |
6 | França | 2 777 535 |
7 | Índia | 2 726 323 |
8 | Itália | 2 073 902 |
9 | Brasil | 1 868 626 |
10 | Canadá | 1 712 510 |
11 | Rússia | 1 657 554 |
12 | Coreia do Sul | 1 619 424 |
13 | Austrália | 1 432 195 |
14 | Espanha | 1 426 189 |
15 | México | 1 223 809 |
16 | Indonésia | 1 042 173 |
17 | Países Baixos | 913 658 |
18 | Arábia Saudita | 782 483 |
19 | Turquia | 766 509 |
20 | Suíça | 705 501 |
21 | Polónia | 585 783 |
22 | Suécia | 551 032 |
23 | Bélgica | 531 767 |
24 | Argentina | 518 475 |
25 | Tailândia | 504 993 |
26 | Áustria | 455 737 |
27 | Irã | 454 013 (2 017) |
28 | Noruega | 434 751 |
29 | Emirados Árabes Unidos | 414 179 |
30 | Nigéria | 397 270 |
31 | Irlanda | 382,487 |
32 | Israel | 369,69 |
33 | África do Sul | 368,288 |
34 | Singapura | 364,157 |
— | Hong Kong | 362,993 |
35 | Malásia | 354,348 |
36 | Dinamarca | 352,058 |
37 | Filipinas | 330,91 |
38 | Colômbia | 330,228 |
39 | Paquistão | 312,57 |
40 | Chile | 298,231 |
41 | Bangladesh | 274,025 |
42 | Finlândia | 273,961 |
43 | Egito | 250,895 |
44 | Chéquia | 245,226 |
45 | Vietname | 244,948 |
46 | Roménia | 239,553 |
47 | Portugal | 237,979 |
48 | Iraque | 225,914 |
49 | Peru | 222,238 |
50 | Grécia | 218,032 |
Fonte dos dados das duas tabela acima, onde é possível ver a lista completa com todos os países, bem como outra projeção feita pela Liga das Nações Unidas.
O PIB – Produto Interno Bruto é um indicador usado para medir a atividade econômica de um país, estado, cidade ou região. Ele representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um determinado período, normalmente usa-se o ano como período.
Países mais importantes do mundo
Como explicado acima a importância é um fator subjetivo podendo variar bastante de pessoa para pessoa e situação para situação. No exemplo abaixo eu relaciono os países que considero importantes por sua participação e influência positiva ou NEGATIVA no cenário mundial.
País | Influência / importância |
---|---|
Estados Unidos | poder, economia, política, turismo, educação |
Israel | política, religiosa |
Irã | poder, conflitos |
China | economia |
Japão | economia, cultura |
Inglaterra | história, turismo, educação |
França | história, turismo, cultura |
Alemanha | história, turismo, economia, política |
Rússia | história, poder, política |
Suíça | finanças, segurança |
Austrália | turismo |
Itália | turismo, história |
Veja também
- 0800 da OI, Claro, Vivo e TIM e telefones úteis das operadoras de celular
- 10 itens sobre eleição para presidente, deputados e senadores
- O que significa as siglas MB e GB para Megabyte e Gigabyte
- Quais as etapas do processo de desenvolvimento de sistemas?
- Quais cursos e faculdades em Balneário Camboriú?
- Cursos e Faculdades em Jaboatão dos Guararapes
- Faculdades em Manaus e cursos presenciais e EAD
- Governo cruza dados da Nota Fiscal Paulista com imposto de renda?
- Quais as melhores rodovias do Brasil. As estradas paulistas são melhores?
- Cidades do Nordeste brasileiro que diminuíram a população