Unip - Universidade Paulista é a maior universidade do Brasil
Informações da Universidade Paulista que segundo o MEC é a maior universidade do Brasil se considerado o número de alunos que gira em torno de 190 mil
A Universidade Paulista – Unip é uma universidade brasileira sediada na capital paulista, com forte presença no interior de São Paulo e também com atuação presencial em diversos estados do Brasil. Na educação a distância sua abrangência é nacional e tem pólos em todos os estados do Brasil, com exceção de Roraima (informação obtida em 09 de março de 2012).
Bom, se o número de alunos for um indicador importante para que uma universidade seja a maior, então podemos dizer que a Unip – Universidade Paulista está bem posicionada, segundo os dados levantados pelo INEP/ MEC, se for considerado o número de alunos, a Unip é a maior universidade do Brasil com mais de 166 mil alunos matriculados. Segundo estimativas disponíveis na Wikipédia este número atualizado é de 190 mil alunos.
Segundo o Censo de Educação Superior feito em 2008, indicaram as maiores universidades e faculdades do Brasil, do ranking feito mostrarei as 20 maiores levando em consideração a quantidade de alunos matriculados, o qual a Universidade Paulista – Unip fica em primeiro lugar.
Segue abaixo a tabela com a lista das maiores universidade e faculdades do Brasil.
Tabela com as maiores universidades do Brasil segundo o Ministério da Educação
Atualização 2020
Em 2020, fiz uma atualização dos dados acima, usando a mesma fonte que é o Censo da Educação Superior. Considerei o número de alunos concluintes dos cursos presenciais e de acordo com esta informação, as maiores instituições ou aquelas que tiveram maior número de alunos, foram as seguintes:
Instituição | Concluintes - Presencial | Concluintes - EAD |
---|---|---|
Universidade Paulista | 30.657 | 17.811 |
Universidade Nove de Julho | 21.010 | 7.514 |
Universidade Estácio de Sá | 17.167 | 21.372 |
Universidade de São Paulo | 9.088 | 26 |
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | 6.295 | 179 |
Universidade Federal do Pará | 6.289 | 17 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | 5.739 | 716 |
Universidade Anhembi Morumbi | 5.396 | 3.154 |
Universidade Cruzeiro do Sul | 5.388 | 5.613 |
Universidade Salgado de Oliveira | 5.139 | 498 |
Universidade de Brasília | 5.031 | 82 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 4.985 | 73 |
Universidade Presbiteriana Mackenzie | 4.973 | 205 |
Universidade Potiguar | 4.938 | 525 |
Universidade Cidade de São Paulo | 4.566 | 6.878 |
Universidade Federal Fluminense | 4.512 | 655 |
Universidade Federal de Minas Gerais | 4.481 | 11 |
Universidade Federal de Pernambuco | 4.076 | 37 |
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas | 4.059 | 644 |
Universidade Federal do Paraná | 4.001 | 93 |
Centro Universitário Sumaré | 3.902 | - |
Pontifícia Universidade Católica de Goiás | 3.790 | - |
Universidade Tiradentes | 3.776 | 1.713 |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná | 3.680 | - |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 3.674 | 84 |
Universidade Salvador | 3.632 | 369 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 3.623 | 156 |
Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy | 3.593 | 985 |
Centro Universitário Augusto Motta | 3.531 | 66 |
Universidade de Mogi das Cruzes | 3.368 | - |
Universidade Luterana do Brasil | 3.359 | 1.849 |
Universidade Federal do Ceará | 3.326 | 160 |
Universidade Federal da Bahia | 3.311 | 2 |
Universidade Veiga de Almeida | 3.311 | 345 |
Universidade de Caxias do Sul | 3.238 | 36 |
Centro Universitário do Norte | 3.153 | 218 |
Universidade Federal de Goiás | 3.151 | 45 |
Universidade Federal da Paraíba | 3.121 | 303 |
Universidade do Vale do Itajaí | 3.064 | 245 |
Centro Universitário de João Pessoa | 3.026 | - |
Universidade da Amazônia | 3.014 | 4 |
Universidade Federal de Santa Catarina | 2.995 | 166 |
Centro Universitário de Brasília | 2.968 | 48 |
Centro Universitário Una | 2.953 | 597 |
Centro Universitário Jorge Amado | 2.951 | 376 |
Universidade Ceuma | 2.910 | 84 |
Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb | 2.907 | 515 |
Universidade do Oeste Paulista | 2.899 | 26 |
Universidade Federal de Uberlândia | 2.892 | 1 |
Universidade Federal do Piauí | 2.891 | 379 |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 2.886 | 617 |
Universidade Paranaense | 2.812 | 516 |
Centro Universitário Maurício de Nassau | 2.806 | 458 |
Centro Universitário Ritter dos Reis | 2.725 | 99 |
Universidade Positivo | 2.716 | 729 |
Universidade Universus Veritas Guarulhos | 2.715 | 82 |
Centro Universitário de Belo Horizonte | 2.681 | - |
Universidade Federal de Alagoas | 2.602 | 213 |
Universidade Federal de Santa Maria | 2.588 | 99 |
Universidade Federal do Espírito Santo | 2.577 | 87 |
Centro Universitário de Várzea Grande | 2.528 | - |
Universidade do Estado da Bahia | 2.487 | 312 |
Universidade do Oeste de Santa Catarina | 2.444 | 42 |
Universidade Estadual da Paraíba | 2.440 | 47 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | 2.403 | 53 |
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | 2.382 | - |
Universidade Federal do Amazonas | 2.304 | 1 |
Centro Universitário Ceuni - Fametro | 2.291 | - |
Universidade Federal de Mato Grosso | 2.284 | - |
Universidade Federal do Maranhão | 2.280 | - |
Universidade do Sul de Santa Catarina | 2.272 | 801 |
Universidade Estadual do Ceará | 2.260 | 39 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 2.220 | 78 |
Universidade Federal de Sergipe | 2.199 | 158 |
Universidade do Vale do Rio dos Sinos | 2.199 | 464 |
Universidade Castelo Branco | 2.189 | - |
Universidade do Estado do Pará | 2.161 | 1 |
Universidade Federal de Pelotas | 2.135 | 12 |
Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - Unemat | 2.120 | 74 |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | 2.100 | 1 |
Centro Universitário das Américas | 2.073 | 262 |
Universidade Estadual de Goiás | 2.047 | 2 |
Universidade de Pernambuco | 1.974 | 122 |
Centro Universitário de Maringá - Unicesumar | 1.969 | 15.440 |
Universidade Estadual de Maringá | 1.946 | 208 |
Centro Universitário Salesiano de São Paulo | 1.929 | 1 |
Universidade de Franca | 1.917 | 8.085 |
Universidade Estadual de Londrina | 1.916 | - |
Universidade de Uberaba | 1.890 | 2.858 |
Universidade Cândido Mendes | 1.863 | - |
Universidade São Francisco | 1.857 | 14 |
Universidade Metodista de São Paulo | 1.788 | 1.114 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 1.726 | 174 |
Universidade Anhanguera | 1.712 | 19.651 |
Universidade Feevale | 1.694 | 114 |
Universidade Federal de São Paulo | 1.692 | 6 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 1.656 | 5 |
Universidade Estadual do Maranhão | 1.653 | 618 |
Universidade Federal de São Carlos | 1.635 | 54 |
Universidade Estadual do Piauí | 1.599 | 2.034 |
Universidade Federal de Ouro Preto | 1.597 | 58 |
Universidade Vila Velha | 1.596 | 100 |
Universidade do Extremo Sul Catarinense | 1.594 | 4 |
Centro Universitário Euro-Americano | 1.586 | 9 |
Centro Universitário de Rio Preto | 1.578 | 162 |
Universidade de Sorocaba | 1.550 | 4 |
Centro Universitário Senac | 1.550 | 871 |
Centro Universitário de Anápolis | 1.539 | - |
Universidade Santo Amaro | 1.520 | 3.024 |
Centro Universitário Ibmr | 1.516 | - |
Universidade de Taubaté | 1.510 | 225 |
Centro Universitário Ateneu | 1.504 | 20 |
Centro Universitário Favip Wyden | 1.494 | 8 |
Centro Universitário Assis Gurgacz | 1.471 | 35 |
Universidade de Ribeirão Preto | 1.464 | 17 |
Centro Universitário Braz Cubas | 1.458 | 2.439 |
Fundação Universidade Federal do Tocantins | 1.450 | 35 |
Universidade Católica de Brasília | 1.449 | 306 |
Universidade de Santa Cruz do Sul | 1.446 | - |
Centro Universitário Unicarioca | 1.433 | 60 |
Universidade Estadual de Montes Claros | 1.426 | 2 |
Centro Universitário Celso Lisboa | 1.411 | - |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | 1.395 | 145 |
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | 1.382 | 204 |
Centro Universitário Cesmac | 1.378 | - |
Universidade Fumec | 1.378 | 259 |
Universidade Municipal de São Caetano do Sul | 1.363 | 90 |
Universidade Regional de Blumenau | 1.363 | - |
Centro Universitário Fanor Wyden | 1.358 | - |
Universidade Católica do Salvador | 1.327 | - |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | 1.314 | 101 |
Centro Universitário Padre Anchieta | 1.310 | - |
Centro Universitário de Patos de Minas | 1.308 | 31 |
Centro Universitário Campo Limpo Paulista | 1.297 | 8 |
Universidade Pitágoras Unopar | 1.277 | 71.908 |
Centro Universitário da Grande Dourados | 1.253 | 2.471 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | 1.252 | - |
Universidade Federal de São João Del Rei | 1.229 | 23 |
Universidade Federal Rural do Semi-Árido | 1.228 | 10 |
Universidade Federal do Acre | 1.226 | - |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | 1.226 | 95 |
Centro Universitário da Serra Gaúcha | 1.226 | 117 |
Centro Universitário Uninorte | 1.215 | - |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 1.203 | 41 |
Centro Universitário Adventista de São Paulo | 1.193 | - |
Centro Universitário Filadélfia | 1.180 | 167 |
Universidade Federal de Lavras | 1.174 | 46 |
Universidade de Araraquara | 1.169 | 19 |
Universidade Católica Dom Bosco | 1.160 | 269 |
Universidade Santa Cecília | 1.138 | 3.822 |
Universidade da Região de Joinville | 1.131 | - |
Centro Universitário de Goiás | 1.125 | - |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | 1.119 | 19 |
Universidade Estadual de Ponta Grossa | 1.115 | 149 |
Universidade Comunitária da Região de Chapecó | 1.112 | 53 |
Centro Universitário Uninovafapi | 1.099 | 18 |
Universidade Estadual do Centro Oeste | 1.092 | 37 |
Centro Universitário da Fundação Herminio Ometto | 1.047 | 1.219 |
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | 1.046 | 44 |
Universidade do Contestado | 1.045 | 186 |
Centro Universitário Fadergs | 1.043 | 43 |
Universidade Federal do Rio Grande | 1.042 | - |
Fundação Universidade Federal de Rondônia | 1.038 | 42 |
Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa | 1.024 | - |
Faculdade Internacional da Paraíba | 1.019 | - |
Centro Universitário dos Guararapes | 1.010 | - |
Universidade Federal de Alfenas | 1.002 | 32 |
Na tabela acima foi considerado as instituições com pelo menos 1000 alunos concluintes na modalidade presencial.
Referências:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA.
Sinopse Estatística da Educação Superior 2019. Brasília: Inep, 2020. Disponível em: <https://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse>. Acesso em: 30.11.2020.
Como aluno/ex-aluno da Unip fiquei bastante feliz com esta notícia e também bastante a vontade para escrever sobre isso, embora compreenda que tamanho não é documento e que quantidade de alunos não é sinônimo de qualidade de curso, porém, penso que dada a abrangência e a boa infraestrutura da universidade, o posto de maior universidade do Brasil não é injusto.
Para você conhecer melhor a Universidade Paulista, segue abaixo alguns links interessantes e úteis sobre a Unip.
Sites da Unip
Site da Universidade Paulista: www.unip.br: Informações sobre os cursos da universidade, processo seletivo e outras informações para alunos e candidatos.
Site da Unip EAD: https://unip.br/ead: Site da Unip EAD que opera os cursos na modalidade a distância. Lista de cursos, informações sobre vestibulares, entre outros.
Endereços da Unip (presencial): https://unip.br/presencial/universidade/campi.aspx
Endereços dos polos de educação a distância: https://unip.br/ead/processoseletivo/polos
Informações da Unip no MEC
Clique Aqui para ver as informações e situação legal da universidade e seus cursos. Reconhecimento e autorização de cursos, endereços da universidade que estão autorizados e regularizados junto ao MEC.
Universidade Paulista na Wikipedia: https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_paulista: A Wikipédia é uma enciclopédia onde os próprios usuários criam os tópicos e definições, portanto a página na Unip na Wikipédia foi criada por usuários e não pela universidade.
Mapa da localização da Unip em São Paulo:
Últimas notícias relacionadas à Universidade Paulista no Google News, um sistema que concentra notícias de várias fontes como jornais online, revistas, blogs e outras fontes.
Pedagogia a distância
Obrigado MARIA DE FÁTIMA FERREIRA // OLIVEIRA MG
Unip no Rio de Janeiro
HELEN // rio de janeiro
Orgulho
usassem essa inteligência de maneira construtiva e verdadeira a seu favor...!!!César // Fortaleza
Veja também
- Entidade: Atributos simples, compostos e multivalorados.
- Consultas de multas no Detran SP e outros estados
- É mais frio nas baixadas ou nas partes mais altas das cidades?
- Faculdade gratuita a distância - Universidade Aberta do Brasil e Univesp
- Veja os cursos superiores e faculdades em Araraquara
- Graduação gratuita no Rio de Janeiro, EAD e presencial
- Qual a importância da internet para as empresas?
- Melhores faculdades de Biblioteconomia no Brasil, segundo o MEC
- Histórico do WhatsApp e MSN Messenger: Como salvar conversas
- Ônibus São Paulo a Sorocaba, São Carlos, Araraquara e Poços de Caldas